经济拼图系列文章,随着个人知识的积累,认知的提升,越来越觉得中国经济的高速发展40年是一个奇迹。经济是一个国家的命脉,中美贸易战已经影响到基本面,随之而来的是贸易形态的变化,国际收支的变化,民计民生的变化,从数据的角度,看经济,看政策,看世界,突破自身的局限,尽自已的一份力量。
关于作者:
- 张丹(Conan), 程序员/Quant: Java,R,Nodejs
- blog: http://blog.fens.me
- email: bsspirit@gmail.com
转载请注明出处:
http://blog.fens.me/china-fx-txcode
前言
每次进入一个新的知识领域,都需要从头开始学习,我已经习惯不停地鞭策自己去学习新知识的工作模式。进入新的领域并不可怕,只是学习过程很痛苦。学习对谁都没有捷径,别人花了几十年积累的知识,我也需要花同样的时间积累。只是我能站在前人的肩膀上少走弯路,多看别人的知识总结,并结合自己其他领域的积累,理解起来更快。
本文将从国际贸易基础知识开始,一步一步打怪升级。
目录
- 涉外收支交易编码介绍
- 交易编码详细内容
1. 涉外收支交易编码介绍
涉外收支交易编码,用于涉外收支交易申报,记录所有关于跨境资金的行为交易。不管是资本项目还是经常性项目,都会对应到涉外收支的交易编码,在申报时进行填写。本文所整理的涉外收支交易编码,参考外汇管理局发布的《涉外收支交易代码分类与标准(2014版)》文件,按收入方向和支出方向做了区分。
交易编码,是由6位的数字组合而成的,但并不是随意的把一个编码对一个业务项,而是有层次结构的。比如,交易编码的第1位,表示顶层的业务分类项目,1=货物贸易,2=服务贸易。通常把交易编码第1位为1-4,表示经常性项下的业务,交易编码第1位5-8,表示资本项下的业务,9表示新型或特殊业务。交易编码的1-3位,表示中间业务分类。交易编码的6位,表示具体的业务项。
1 | 货物贸易 |
2 | 服务贸易 |
3 | 初次收入(收益) |
4 | 二次收入(经常转移) |
5 | 资本账户 |
6 | 直接投资 |
7 | 证券投资 |
8 | 其他投资 |
9 | 别处未提及的境内外汇收支交易 |
2. 交易编码详细内容
接下来,我们把交易编码展开。从交易编码构成,我们就能知道中国的跨境贸易业务的复杂度了。每项业务都涉及到包括企业,商品,时间,资金,国别,币种,进出口方向等等维度的数据,确实是非常复杂的。
1, 货物贸易
交易编码 | 收入项目 | 支出项目 | 说明 |
1 | 货物贸易 | 包括纳入海关货物贸易统计(以下简称“海关统计”)的货物贸易和未纳入海关统计的货物贸易。 | |
121 | 纳入海关统计的货物贸易 | 指在海关报关或备案的实际进出我国一线关境并引起我国物质资源存量变化的货物贸易。 | |
121010 | 一般贸易 | 一般贸易 | 一般贸易是指我国境内有进出口经营权的企业单边进口或单边出口的货物。在海关统计中,贸易方式为“一般贸易”。 不包括: –以海关“一般贸易”贸易方式进出口的黄金(包括未锻造黄金、金条、金箔及其他工业用黄金等)应计入“121040-非货币黄金进出口”。 |
121020 | 进料加工贸易 | 进料加工贸易 | 指进口料件由经营企业付款进口,制成品由经营企业外销出口的经营活动,在海关统计中,贸易方式为“进料加工贸易”。 包括: –在海关特殊监管区域内以进料加工方式进口的料件和出口的制成品。 –境外客户为境内企业加工复出口的产品提供进口等值5000美元及以下、数量零星的辅料或包装物料以及数量合理直接用于服装生产车间的小型易耗性生产工具。 不包括: –以海关“进料加工贸易”贸易方式进出口的黄金应计入“121040-非货币黄金进出口”。 |
121030 | 海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物 | 海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物 | 指从境外直接存入海关特殊监管区域、保税监管场所和从海关特殊监管区域及保税监管场所运往境外的仓储、分拨、配送、转口货物。在海关统计中,贸易方式为“海关特殊监管区域物流货物”或“保税监管场所进出境货物”。 海关特殊监管区域包括:保税区、出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区、综合保税区等。 海关保税监管场所包括:海关批准的保税仓库、出口监管仓库和保税物流中心等。 包括: –货物未发生进出境,存放海关特殊监管区域或保税监管场所,但所有权在居民和非居民之间进行转移产生的资金收付。 不包括: –在海关特殊监管区域内以进料加工方式进口的料件和出口制成品,应计入“121020-进料加工贸易”。 |
121040 | 非货币黄金进出口 | 非货币黄金进出口 | 指不作为中央银行储备资产的黄金。 包括: –金条(纯度至少99.5%)、金粉和其他未加工或半加工形式的黄金。 不包括: –货币黄金,即中央银行拥有所有权并作为储备资产持有的黄金。 –含有黄金的珠宝、手表等。 –离岸转手买卖项下黄金应计入“122020—未纳入海关统计的非货币黄金”。 |
121050 | 金融性租赁贸易 | 金融性租赁贸易 | 承办租赁业务的企业与外商签订国际租赁贸易合同,租赁期在一年及以上的租赁进出口货物。在海关统计中,贸易方式为“租赁贸易”。租赁期在一年以下的租赁进出口货物不纳入海关统计。 |
121060 | 接受国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 提供国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 我国根据政府间的协议或临时决定,对外提供无偿援助的物资、捐赠品或我国政府、组织基于友好关系向对方国家政府、组织赠送的物资,以及我国政府、组织接受国际组织、外国政府或组织无偿援助、捐赠或赠送的物资。在海关统计中,贸易方式为“国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资。 |
121070 | 国内机构或个人接受华侨、港澳台同胞、外籍华人等捐赠的物资 | 国内机构或个人提供无偿援助和赠送的物资 | 不属于国家间、国际组织无偿援助和赠送的,国内机构或个人无偿援助和赠送的物资,和华侨、港澳台同胞、外籍华人、外籍人(法人)自愿捐赠物资、设备。捐赠人(政府和国际组织除外)以扶贫、慈善、救灾为目的捐赠的直接用于扶贫、救灾、兴办公益福利事业的物资。在海关统计中贸易方式为“进出口捐赠物资”。 |
121080 | 边境小额贸易 | 边境小额贸易 | 指我国沿陆地边界线经国家批准对外开放的边境县(旗)、边境城市辖区内经批准有小额贸易经营权的企业,通过国家指定的陆地边境口岸,与毗邻国家边境地区的企业或其他贸易机构之间进行的贸易活动。在海关统计中贸易方式为“边境小额贸易”。 不包括: –对台小额贸易,应计入“121990–其他纳入海关统计的货物贸易”。 –边民互市贸易。在边境地区开展的边民互市进出境货物,超过国家批准额度的,根据实际情况按一般贸易、易货贸易等方式统计。 |
121090 | 对外承包工程货物出口 | 指经商务部门批准有对外承包工程经营权的公司为承包国外建设工程项目和开展劳务合作等对外合作项目出口设备、物资。在海关统计中,贸易方式为“对外承包工程出口货物”。 不包括: –边境地区有对外经济技术合作经营权的企业与我国毗邻国家开展承包工程和劳务合作项下出口的工程设备、物资,应计入“121080-边境小额贸易”。 | |
121100 | 外商投资企业作为投资进口设备、物品的支出 | 指外商投资企业以投资总额内的资金(包括中方投资)购买进口的机器设备、零部件和其他物料(其他物料指建厂/场和安装、加固机器所需材料),以及根据国家规定进口本企业自用合理数量的交通工具、生产用车辆和办公用品(设备)所支出的款项。在海关统计中,贸易方式为“外商投资企业作为投资进口的设备、物品”。 | |
121110 | 加工贸易进口设备 | 指来料加工和进料加工贸易项下对方作价或不作价提供进口的机械设备。在海关统计中,贸易方式为“加工贸易进口设备”和“海关特殊监管区域进口设备”。 | |
121990 | 其他纳入海关统计的货物贸易 | 其他纳入海关统计的货物贸易 | 指无法归入上述各类的其他纳入海关统计的货物贸易。 包括: –补偿贸易。 –寄售代销贸易。 –纳入海关统计的免税商品。 –易货贸易。 –在海关统计中,贸易方式为“其他”的贸易,如对台小额贸易、旅游购物商品(旅游者5万美元以下的出口小批量订货)、陈列样品等。 |
122 | 未纳入海关统计的货物贸易 | 居民向非居民出售或从非居民处购买,但未纳入海关统计的货物,包括实际进出关境以及未实际进出关境的货物,主要指没有在海关报关或备案的货物。 | |
122010 | 离岸转手买卖 | 离岸转手买卖 | 离岸转手买卖是指我国居民从非居民处购买货物,随后向另一非居民转售同一货物,而货物未进出我国关境。 包括: –离岸转手买卖的价差收支。 不包括: –在货物所有权未变更的情况下,对他人拥有的实物投入开展的有偿生产服务,属于来料加工或出料加工,应计入“221000—来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出”。 –非货币黄金的离岸转手买卖,应计入“122020—未纳入海关统计的非货币黄金”。 –中国居民从境外购买货物并运回境内,再向境外销售并运出境的货物,应按报关时实际贸易方式计入“121—纳入海关统计的货物贸易”相应项下。 –中国居民向另一中国居民在境内购买货物后,再向境外非居民转售货物,应按报关时实际贸易方式计入“121—纳入海关统计的货物贸易”相应项下。 –货物未发生进出境,存放海关特殊监管区域或保税监管场所,但所有权在居民和非居民之间进行转移产生的资金收付,应计入“121030—海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物”。 |
122020 | 未纳入海关统计的非货币黄金 | 未纳入海关统计的非货币黄金 | 包括离岸转手买卖的非货币黄金以及其他未纳入海关统计的非货币黄金。 |
122030 | 未纳入海关统计的网络购物 | 未纳入海关统计的网络购物 | 未纳入海关统计的网络购物是指通过互联网达成交易的,且未在海关报关或备案的货物。 包括: –未纳入海关统计的网络购物,主要指个人直购(个人在网站购买并从境外直接发运进境送达个人的)或个人直销(个人向境外消费者通过互联网销售并从境内直接将货物发送至境外消费者)的网络购物。 不包括: –纳入海关统计的网络购物,主要指居民与非居民通过互联网达成的,且在海关报关或备案的货物交易。 |
122990 | 其他未纳入海关统计的货物贸易 | 其他未纳入海关统计的货物贸易 | 其他未纳入海关统计的货物贸易。 包括: –远洋渔业销售收入。 –我国运输工具在境外港口接受非居民提供的货物。 –未纳入海关统计的免税商品。 不包括: –船员购买自用货物计入“223—旅行”相应项下。 |
2, 服务贸易
交易编码 | 收入项目 | 支出项目 | 说明 |
2 | 服务贸易 | ||
221 | 加工服务 | 对他人拥有实物投入的制造服务,包括由不拥有相关货物的企业承担的加工、装配、贴标签和包装等服务。 | |
221000 | 来料加工工缴费收入 | 出料加工工缴费支出 | 指由来料加工或出料加工产生的工缴费收入及支出。来料加工:是指由外方提供全部或部分原材料、辅料、零部件、元器件、配套件和包装物料,必要时提供设备,由我方按对方的要求进行加工装配,成品交对方销售,我方收取工缴费。来料加工装配贸易也可采用各作各价对口合同的交易形式,即我方与外方同一客户同时签订进口和出口合同,由客户提供全部或部分原辅料(或由我方添配一部分国产原辅料),我方按要求加工,进口料件和出口成品各作各价。在成品返销原客户后,我方收取成品出口值与来料进口值之间的差价。 出料加工:是指将境内原辅料、零部件、元器件或半成品交由境外厂商按我方要求进行加工或装配,成品复运进口,我方支付工缴费的交易形式。 包括: –加工贸易所涉及境内购买的材料成本。 –带料加工工缴费支出。 |
222 | 运输服务 | 指将人和物体从一地点运送至另一地点的过程中提供的服务以及相关辅助和附属服务,包括邮政和寄递服务。 | |
22201 | 海运 | 包括各项海洋运输服务以及多式联运中海洋运输部分。 | |
222011 | 涉及我国出口的海洋货运服务 | 涉及我国出口的海洋货运服务 | 收入:中国居民承运人为非居民提供同我国货物出口有关的海洋运输服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民承运人提供的同我国货物出口有关的海洋运输服务而支付的款项。 |
222012 | 涉及我国进口的海洋货运服务 | 涉及我国进口的海洋货运服务 | 收入:中国居民承运人为非居民提供同我国货物进口有关的海洋运输服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民承运人提供的同我国货物进口有关的海洋运输服务而支付的款项。 |
222013 | 不涉及我国进出口的海洋货运服务 | 不涉及我国进出口的海洋货运服务 | 收入:中国居民承运人为非居民提供的不涉及我国货物进出口的海洋运输服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民承运人提供的不涉及我国货物进出口的海洋运输服务而支付的款项。 |
222014 | 海运客运 | 海运客运 | 收入:居民承运人为非居民提供各项海洋客运服务获得的收入。 支出:居民接受非居民承运人提供的各项海洋客运服务而支出的款项。 包括: –与旅客运送相关的客运费和其他支出。 –对客运服务征收的税金,例如销售税或增值税。 不包括: –居民承运人为非居民提供的在中国境内的海洋客运运输服务,应计入“223—旅行”相应项下。 –非居民承运人为居民提供的在中国境外的海洋客运运输服务,应计入“223—旅行”相应项下。 |
222019 | 其他海运服务 | 其他海运服务 | 收入:中国居民向非居民提供客运和货运之外的其他海运服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民提供的除客运和货运之外的其他海运服务而支付的款项。 包括: –在港口对交通设施的维修。 –海港港口服务,如海运货物的装卸、储存和仓储,不计入货运服务的拖航,为承运人提供的领航和导航帮助,运输工具的牵引、清洁,救助作业等。 –海运运输佣金、代理费。 –与海运相关的包装服务。 不包括: –货运保险,应计入“225–保险服务”相应项下。 |
22202 | 空运 | 包括各项空中运输服务以及多式联运中的空中运输部分。 | |
222021 | 涉及我国出口的空中货运服务 | 涉及我国出口的空中货运服务 | 收入:中国居民承运人为非居民提供同我国货物出口有关的空中运输服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民承运人提供的同我国货物出口有关的空中运输服务而支付的款项。 |
222022 | 涉及我国进口的空中货运服务 | 涉及我国进口的空中货运服务 | 收入:中国居民承运人为非居民提供同我国货物进口有关的空中运输服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民承运人提供的同我国货物进口有关的空中运输服务而支付的款项。 |
222023 | 不涉及我国进出口的空中货运服务 | 不涉及我国进出口的空中货运服务 | 收入:中国居民承运人为非居民提供的不涉及我国进出口的空中货物运输服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民承运人提供的不涉及我国进出口的空中货物运输服务而支付的款项。 |
222024 | 空运客运 | 空运客运 | 收入:居民承运人为非居民提供各项空中客运服务获得的收入。 支出:居民接受非居民承运人提供的各项空中客运服务而支出的款项。 包括: –与旅客运送相关的客运费和其他支出。 –对客运服务征收的税金,例如销售税或增值税。 不包括: –居民承运人为非居民提供的在中国境内的空中客运运输服务,应计入“223—旅行”相应项下。 –非居民承运人为居民提供的在中国境外的空中客运运输服务,应计入“223—旅行”相应项下。 |
222029 | 其他空运服务 | 其他空运服务 | 收入:中国居民向非居民提供客运和货运之外的其他空运服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民提供的除客运和货运之外的其他空运服务而支付的款项。 包括: –在机场对交通设施的维修。 –空港港口服务,如空运货物的装卸、储存和仓储,空中交通控制,运输工具的牵引、清洁,救助作业等。 –空运运输佣金、代理费。 –与空运相关的包装服务。 不包括: –货运保险,应计入“225–保险服务”相应项下。 |
22203 | 其他运输方式 | 包括除海运或空运外的其他运输方式提供的服务(包括陆地、国内的水道运输、外层空间及管道运输、火箭发射以及多式联运中的相应部分等)。 | |
222031 | 涉及我国出口的其他运输方式货运服务 | 涉及我国出口的其他运输方式货运服务 | 收入:中国居民承运人为非居民提供同我国货物出口有关的其他运输方式的运输服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民承运人提供的同我国货物出口有关的其他运输方式的运输服务而支付的款项。 |
222032 | 涉及我国进口的其他运输方式货运服务 | 涉及我国进口的其他运输方式货运服务 | 收入:中国居民承运人为非居民提供同我国货物进口有关的其他运输方式的运输服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民承运人提供的同我国货物进口有关的其他运输方式的运输服务而支付的款项。 |
222033 | 不涉及我国进出口的其他运输方式货运服务 | 不涉及我国进出口的其他运输方式货运服务 | 收入:中国居民承运人为非居民提供的不涉及我国货物进出口的其他运输方式的运输服务而获得的收入 支出:中国居民接受非居民承运人提供的不涉及我国货物进出口的其他运输方式的运输服务而支付的费用 |
222034 | 其他运输方式客运 | 其他运输方式客运 | 收入:居民承运人为非居民提供各项其他运输方式的客运服务获得的收入。 支出:居民接受非居民承运人提供的各项其他运输方式的客运服务而支出的款项。 包括: –与旅客运送相关的客运费和其他支出。 –对客运服务征收的税金,例如销售税或增值税。 不包括: –居民承运人为非居民提供的在本经济体境内的其他客运运输服务,应计入“223—旅行”相应项下。 –非居民承运人为居民提供的在本经济体境外的其他客运运输服务,应计入“223—旅行”相应项下。 |
222039 | 其他运输方式的其他服务 | 其他运输方式的其他服务 | 收入:中国居民向非居民提供客运和货运之外的其他运输方式的其他运输服务而获得的收入。 支出:中国居民接受非居民提供的除客运和货运之外的其他运输方式的其他运输服务而支付的款项。 包括: –在港口对运输工具的修理。 –其他港口服务,如货物的装卸、储存和仓储,不计入货运服务的拖航,运输工具的牵引、清洁,救助作业等。 –其他运输方式佣金、代理费。 –与其他运输方式相关的包装服务。 不包括: –货运保险,应计入“225–保险服务”相应项下。 |
22204 | 邮政及寄递服务 | ||
222040 | 邮政及寄递服务 | 邮政及寄递服务 | 是指信件、报纸、刊物、小册子、其他印刷物、邮包和包裹的取件、运输和递送,包括邮局柜台和邮箱租赁服务。 包括: –邮局柜台服务,如邮票和邮政汇票的销售、留局待取服务、电报服务等。 –快递和上门送货。 不包括: –邮政管理实体提供的金融服务,如邮政转账服务、银行和储蓄账户服务,应计入“226000–金融服务”。 –与邮政通讯系统相关的管理服务,应计入“227010–电信服务”。 –提供给旅行者的邮政服务,应计入“223—旅行”相应项下。 –邮递服务中货物的储存,应计入“222—运输服务”的各类运输方式其他服务项下。 |
223 | 旅行 | 收入:非居民在访问我国期间从我国购买自用或馈赠的货物和服务。 支出:中国居民在访问其他经济体期间从这些经济体购买自用或馈赠的货物和服务。 不包括: –超过海关限额并向海关申报的旅行者购物应计入“121—纳入海关统计的货物贸易”相应项下。 | |
22301 | 公务及商务旅行 | ||
223010 | 公务及商务旅行 | 公务及商务旅行 | 为公务及商务目的旅行的个人在旅游地货物和服务消费。 收入:为在我国境内从事公务和商务活动(如销售活动、市场考察、商业谈判、进行生产或设备安装、开会或代表另一个经济体的居民企业进行的其他商务活动)的旅行者提供货物或服务所获得的收入。 支出:在境外从事公务和商务活动(如销售活动、市场考察、商业谈判、进行生产或设备安装、开会或代表居民企业进行的其他商务活动)的旅行者接受货物或服务而支出的款项。 包括: –雇主给商务旅行者报销的货物和服务。 –参加国际会议缴纳的报名费。 –为公务及商务目的在旅行国短期租用建筑物的租金。 –边境工人、季节性工人和其他短期工人的消费。 包括:为在我国工作的境外边境工人、季节性工人和其他短期工人提供货物和服务所获得的收入;我国在境外的边境工人、季节性工人和其他短期工人接受境外货物和服务而支出的款项。 |
22302 | 私人旅行 | 私人旅行包括个人因非商务目的出国时购买的货物和服务,如度假、参加娱乐和文化活动、与亲戚朋友游玩、朝圣以及与教育和健康相关的活动。 | |
223021 | 就医及健康相关旅行 | 就医及健康相关旅行 | 收入:为在境内的非居民旅行者提供医疗、保健、康复和其他出于健康方面目的的服务而获得的收入。 支出:中国居民在境外接受非居民提供的医疗、保健、康复和其他出于健康方面目的的服务而支付的款项。 包括: –就医及健康相关旅行期间所获得的餐饮、住宿和当地运输服务。 不包括: –进出口医疗药品和器械的收入或支出应计入“121010 –一般贸易”。 –在本经济体接受非居民提供的医疗健康服务,如接受远程医疗服务或非居民医疗提供者前往本经济体开展的医疗服务,应计入“229030—医疗服务”。 |
223022 | 留学及教育相关旅行(一年以上) | 留学及教育相关旅行(一年以上) | 收入:为在境内居留时间超过一年的非居民学生提供教育和培训获得的收入。 支出:中国居民在境外居留时间超过一年,其接受非居民提供的教育和培训所支付的款项。 包括: –因公跨境教育培训收支。 –留学生学费或培训费。 –留学及教育相关旅行期间购买的餐饮、住宿、当地运输和医疗卫生服务。 不包括: –在本经济体接受非居民提供的教育培训服务,如接受远程教育培训服务或非居民教育提供者前往本经济体开展的教育培训服务,应计入“229020—教育服务”。 |
223023 | 留学及教育相关旅行(一年及一年以下) | 留学及教育相关旅行(一年及一年以下) | 收入:为在境内居留时间不超过一年(含一年)的非居民学生提供教育和培训获得的收入。 支出:中国居民在境外居留时间不超过一年(含一年),其接受非居民提供的教育和培训所支付的款项。 包括: –因公跨境教育培训收支。 –留学生学费或培训费。 –留学及教育相关旅行期间购买的餐饮、住宿、当地运输和医疗卫生服务。 不包括: –在本经济体接受非居民提供的教育培训服务,如接受远程教育培训服务或非居民教育提供者前往本经济体开展的教育培训服务,应计入“229020—教育服务”。 |
223029 | 其他私人旅行 | 其他私人旅行 | 收入:为非居民因私旅游者提供其他货物和服务所获得的收入。 支出:中国居民因私旅游者在境外购买其他货物或接受其他服务而支付的款项。 包括: –为私人旅行目的在旅行国短期租用建筑物的租金。 不包括: –居民在境内接受境外提供的文化、体育和娱乐活动等服务以及非居民在境外接受我国提供的文化、体育和娱乐活动等服务而支付或收入的款项,应计入“229—文化和娱乐服务”相应项下。 |
224 | 建设 | 指在建筑工程所在经济体未设立法人、分支机构及项目办公室由本经济体居民企业直接开展的建设活动。 包括: –以建筑物、工程性土地改良和其他此类工程建设,如道路、桥梁和水坝等为形式的固定资产的建立、翻修、维修或扩建。 –相关安装和装配工程。 –场地准备、油漆、测量和爆破等特殊服务。 –建设项目的管理。 –从建筑工程所在经济体或第三方经济体(即既非负责建设工程的企业的居住经济体,也非建筑工程所在的经济体)购买的货物和服务。 –从事劳务承包、合作的中国居民提供劳务输出获得的收入,以及中国居民接受非居民提供的劳务承包服务而支出的费用。 | |
224010 | 境外建设 | 境外建设 | 收入:中国居民企业向非居民提供的建设工程服务。 支出:居民企业从其负责的建筑工程所在经济体或从第三方经济体购买的货物和服务。 包括: –建设工程的维护和维修。 –从事劳务承包、合作的中国居民提供劳务输出获得的收入。 –从建筑工程所在经济体或第三方经济体购买的且未进出我国关境的货物和服务。 不包括: –居民企业因境外承包工程在我国境内采购的物资,出口记入“121090—对外承包货物出口”。 –居民企业在境外工程地设立法人、分支机构或项目办公室从事建筑工程和安装项目,由居民企业在第三国或当地采购的设备和物资用于建设工程和安装,或直接向所设法人、分支机构或项目办公室的投资应计入“621-我国对境外直接投资”相应项下。 |
224020 | 境内建设 | 境内建设 | 收入:在我国向非居民建筑企业提供货物或服务收入。 支出:因非居民建筑企业向我国居民提供建设服务支付的款项。 包括: –建设工程的维护和维修。 –中国居民接受非居民提供的劳务承包服务而支出的费用。 |
225 | 保险服务 | 人寿保险和年金、非人寿保险、再保险、标准化担保服务,以及保险、养老金计划和标准化担保计划的辅助服务所涉及的保费、费用等。 | |
225010 | 寿险 | 寿险 | 寿险指投保人向保险人作规律性支付,作为回报,保险人保证在(或早于)一定时期给予投保人一项既定的金额或一项年金。 包括: –人寿保险,指投保人分期支付一系列款项,保单到期后可领取一次性付清款项。人寿保单是一种储蓄计划,保单持有人在较长年限内向保险公司缴纳保费,保险公司则承诺在未来某些日期里向其支付保险金。 –年金,指保单生效时一次性收取款项后,保险人分期支付一系列款项,是个人将一次性趸交转换为未来给付流的一种方式。 –个人投保的商业养老保险。 不包括: –定期人寿保险,即只为在特定时期内的死亡(不含其他情形)提供保险金,也被认为是一种非人寿保险。 |
22502 | 非人寿险 | 覆盖的是所有其他的风险、意外、疾病和灾害等。非人寿保险单下,保险公司接受并留存客户的保费,直至做出赔付或保险到期。 包括: –非返还型意外险和健康险。 –定期人寿保险,即只为在特定时期内的死亡(不含其他情形)提供保险金,也被认为是一种非人寿保险。 –海险。 –航空保险和其他交通险。 –火灾保险和其他财产损害保险。 –经济损失保险。 –一般责任险。 –信用保险。 –工程保险。 –运输工具险。 –农业保险。 –进出口货运险。 –家庭财产保险等。 | |
225021 | 为我国出口提供的保险 | 为我国出口提供的保险 | 包括非居民为我国出口货物提供的平安险、水渍险、一切险等。 不包括出口信用保险。 |
225022 | 为我国进口提供的保险 | 为我国进口提供的保险 | 包括非居民为我国进口货物提供的平安险、水渍险、一切险等。 |
225029 | 其他非寿险 | 其他非寿险 | 包括除进出口货运险以外的其他非寿险。 |
225030 | 再保险 | 再保险 | 再保险也称分保,是保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其承保的部分风险和责任向其他保险人进行保险的行为。其保单双方均是保险服务提供商。 |
225040 | 标准化担保服务 | 标准化担保服务 | 标准化担保由大批量生效的担保构成,这些担保通常金额很小,且条款相同,如出口信贷担保和助学贷款担保。 |
225050 | 保险辅助服务 | 保险辅助服务 | 指与保险和养老基金业务密切相关的服务提供。 包括: –保险经纪、代理和评估服务。 –保险和养老金咨询服务。 –评估和损失调整服务。 –保险精算服务。 –救助管理服务。 –对赔偿和追偿的监管、监控服务等。 |
226 | 金融服务 | ||
226000 | 金融服务 | 金融服务 | 指除保险和养老金服务之外的金融中介和辅助服务。 通常包括由银行和其他金融公司提供的服务,如存款吸纳和贷款、信用证、信用卡、与金融租赁相关的佣金和费用、保理、承销、支付清算等服务。还包括金融咨询、金融资产或金条托管、金融资产管理及监控、流动资金提供、非保险类的风险承担、合并与收购、信用评级、证券交易和信托等服务。 具体 包括:(金融机构和其他机构提供的以下服务) –与信用证、银行承兑、信贷额度、金融租赁、银行卡、外汇买卖、个人和企业信贷等有关的金融中介服务。 –证券交易的佣金和其他相关收费,证券交易包括经纪、发行、承销和兑付。 –衍生金融工具合同安排的佣金和收费。 –商品期货交易者的佣金。 –资产管理的服务、金融市场操作和管理服务以及证券存管服务。 –金融产品、金融工具、投资、理财等的金融咨询服务。 –金融代理服务。 –邮政汇兑服务。 –贷款、支付、产品等的担保和承诺。 –网上银行提供的服务。 –人民币跨境清算服务。 –购买国际货币基金组织资金的服务费,如为国际货币组织备用贷款和中期贷款下尚未拨付的资金所支付的费用(类似承诺费)等。 |
227 | 电信、计算机和信息服务 | ||
227010 | 电信服务 | 电信服务 | 指通过电话、电传、电报、无线广播、电视线缆、电视卫星、电子邮件、传真等广播或传送音频、图像、数据或其他信息。 包括: –商业网络服务、电话会议和辅助服务。 –移动电讯服务、互联网骨干服务、在线访问服务(含互联网接入服务)。 不包括: –所传输信息本身的价值。 –电话网络设备安装服务,应计入“224—建设”相应项下。 –数据提供服务,应计入“227030–信息服务”。 |
227020 | 计算机服务 | 计算机服务 | 指与计算机有关的硬件和软件相关服务和数据处理服务。 包括: –定制软件(不论如何交付)的销售和相关使用许可。 –为特定用户定制软件(包括操作系统在内的开发、生产、供应和文件编制)。 –下载或通过其他电子方式交付的(大批量制作的)非定制软件,无论是定期收取许可费还是一次性支付。 –在磁盘或光盘等储存设备上提供的具有定期许可费的(批量)非定制软件使用许可。 –软件系统和应用程序原作和所有权的销售和购买。 –软硬件咨询和执行服务,包括转包计算机服务的管理。 –软硬件安装,包括主机和中央处理器的安装。 –计算机和外部设备的维护和维修。 –数据恢复服务、计算机资源管理相关事项方面的建议和协助。 –安装即用系统(包括网页开发和设计)的分析、设计和编程,以及与软件相关的技术咨询。 –系统维护和其他辅助服务,如作为咨询服务一部分的培训。 –数据处理和托管服务,如基于分时的数据录入、制表和处理。 –网页托管服务(即在互联网上为客户网页提供服务器空间)。 –提供应用程序、托管客户应用程序和计算机设施管理。 不包括: –以物理介质提供的具有永久使用权的非定制计算机软件,应计入货物贸易相应项下。 |
227030 | 信息服务 | 信息服务 | 包括: –通讯社服务,如向媒体提供新闻、照片和有关资料报道。 –数据库服务,如数据库构思、数据存储以及数据和数据库(包括目录和邮件列表)通过在线和磁性、光学或印刷介质进行的分发。 –网页搜索门户,即客户输入关键查询字段寻找互联网址的搜索引擎服务。 –非批量订购报纸、期刊和书籍及电子出版物等。 不包括: –批量购买报纸、期刊和书籍,应计入“121010—一般贸易”项下。 |
228 | 其他商业服务 | ||
228010 | 研发成果转让费及委托研发 | 研发成果转让费及委托研发 | 研发是指与基础研究、应用研究以及与新产品和流程的实验性开发。原则上,有关自然科学、社会科学和人文学科的此类活动,以及与电子、医药和生物技术相关的商业研究,代表技术前沿的操作系统的开发均可纳入此类。 包括: –转让研发成果所有权,如研发产生的专利、版权、工业生产和设计(包括商业秘密)等。 –提供定制和非定制的研发服务。 不包括: –技术研究和咨询工作,应计入“22803 –技术服务”相应项下。 –计算机软件专利权的销售应计入“227020—计算机服务”。 –计算机软件复制或分销许可费,应计入 “231030—复制或分销计算机软件许可费”。 –视听和相关产品专利权的销售以及复制或分销许可费,应计入“229010—视听和相关服务”及“231040—复制或分销视听及相关产品许可费”。 |
22802 | 法律、会计、广告等专业和管理咨询服务 | ||
228021 | 法律服务 | 法律服务 | 法律服务指在任何法律、司法或法定程序中提供的法律咨询和代理服务、起草法律文件服务、认证咨询及第三方托管和结算服务。 包括: –与法律有关的资格认证。 –与法律服务有关的公证费等。 |
228022 | 会计服务 | 会计服务 | 会计、审计、记账和税务咨询服务指记录商业交易、对会计记录和财务报表进行审计、营业税规划咨询服务以及准备税务文件等服务。 包括: –与会计有关的资格认证。 |
