经济拼图系列文章,随着个人知识的积累,认知的提升,越来越觉得中国经济的高速发展40年是一个奇迹。经济是一个国家的命脉,中美贸易战已经影响到基本面,随之而来的是贸易形态的变化,国际收支的变化,民计民生的变化,从数据的角度,看经济,看政策,看世界,突破自身的局限,尽自已的一份力量。
关于作者:
- 张丹(Conan), 程序员/Quant: Java,R,Nodejs
- blog: http://blog.fens.me
- email: bsspirit@gmail.com
转载请注明出处:
http://blog.fens.me/china-district
前言
中国有23省4直辖市、5自治区和2特别行政区,每个行政区域又包括了好多的城市。东部沿海人口密集,西部地区地广人稀。中国东西纵深很长,南北跨度很广,每个地区都有当地的特有物资和产业。对行政区进行划分,让我们准确地识每个城市。
目录
- 行政区划代码表 – 省级
- 行政区划代码表 – 市级
1. 行政区划代码表 – 省级
按省、直辖市进行划分的行政区划代码,参考民政部发布的2018年中华人民共和国行政区划代码。
代码 | 中文名字 | 英文名称 |
110000 | 北京市 | Beijing Shi |
120000 | 天津市 | Tianjin Shi |
130000 | 河北省 | Hebei Sheng |
140000 | 山西省 | Shanxi Sheng |
150000 | 内蒙古自治区 | Nei Mongol Zizhiqu |
210000 | 辽宁省 | Liaoning Sheng |
220000 | 吉林省 | Jilin Sheng |
230000 | 黑龙江省 | Heilongjiang Sheng |
310000 | 上海市 | Shanghai Shi |
320000 | 江苏省 | Jiangsu Sheng |
330000 | 浙江省 | Zhejiang Sheng |
340000 | 安徽省 | Anhui Sheng |
350000 | 福建省 | Fujian Sheng |
360000 | 江西省 | Jiangxi Sheng |
370000 | 山东省 | Shandong Sheng |
410000 | 河南省 | Henan Sheng |
420000 | 湖北省 | Hubei Sheng |
430000 | 湖南省 | Hunan Sheng |
440000 | 广东省 | Guangdong Sheng |
450000 | 广西壮族自治区 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu |
460000 | 海南省 | Hainan Sheng |
500000 | 重庆市 | Chongqing Shi |
510000 | 四川省 | Sichuan Sheng |
520000 | 贵州省 | Guizhou Sheng |
530000 | 云南省 | Yunnan Sheng |
540000 | 西藏自治区 | Xizang Zizhiqu |
610000 | 陕西省 | Shanxi Sheng |
620000 | 甘肃省 | Gansu Sheng |
630000 | 青海省 | Qinghai Sheng |
640000 | 宁夏回族自治区 | Ningxiahuizu Zizhiqu |
650000 | 新疆维吾尔自治区 | Xinjiang Uygur Zizhiqu |
910000 | 中国 | P.R.China |
920000 | 境外 | Out of China |
2. 行政区划代码表 – 市级
按城市进行划分的行政区划代码,黄色部分用来标记省会城市。
代码 | 中文名字 | 英文名称 |
110100 | 北京市市辖区 | Beijing Shi Shxiaqu |
120100 | 天津市市辖区 | Tianjin Shi Shixiaqu |
120200 | 天津市县 | Tianjin Shi Xian |
130100 | 河北省石家庄市 | Hebei Sheng Shijiazhuang Shi |
130200 | 河北省唐山市 | Hebei Sheng Tangshan Shi |
130300 | 河北省秦皇岛市 | Hebei Sheng Qinhuangdao Shi |
130400 | 河北省邯郸市 | Hebei Sheng Handan Shi |
130500 | 河北省邢台市 | Hebei Sheng Xingtai Shi |
130600 | 河北省保定市 | Hebei Sheng Baoding Shi |
130700 | 河北省张家口市 | Hebei Sheng Zhangjiakou Shi |
130800 | 河北省承德市 | Hebei Sheng Chengde Shi |
130900 | 河北省沧州市 | Hebei Sheng Cangzhou Shi |
131000 | 河北省廊坊市 | Hebei Sheng Langfang Shi |
131100 | 河北省衡水市 | Hebei Sheng Hengshui Shi |
140100 | 山西省太原市 | Shanxi Sheng Taiyuan Shi |
140200 | 山西省大同市 | Shanxi Sheng Datong Shi |
140300 | 山西省阳泉市 | Shanxi Sheng Yangquan Shi |
140400 | 山西省长治市 | Shanxi Sheng Changzhi Shi |
140500 | 山西省晋城市 | Shanxi Sheng Jincheng Shi |
140600 | 山西省朔州市 | Shanxi Sheng Shouzhou Shi |
140700 | 山西省晋中市 | Shanxi Sheng Jinzhong Shi |
140800 | 山西省运城市 | Shanxi Sheng Yuncheng Shi |
140900 | 山西省忻州市 | Shanxi Sheng Xinzhou Shi |
141000 | 山西省临汾市 | Shanxi Sheng Linfen Shi |
141100 | 山西省吕梁市 | Shanxi Sheng Luliang Shi |
150100 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | Nei Mongol Zizhiqu Hohhot Shi |
150200 | 内蒙古自治区包头市 | Nei Mongol Zizhiqu Baotou Shi |
150300 | 内蒙古自治区乌海市 | Nei Mongol Zizhiqu Wuhai Shi |
150400 | 内蒙古自治区赤峰市 | Nei Mongol Zizhiqu Chifeng(Ulanhad) Shi |
150500 | 内蒙古自治区通辽市 | Nei Mongol Zizhiqu Tongliao Shi |
150600 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | Nei Mongol Zizhiqu Ordos Shi |
150700 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | Nei Mongol Zizhiqu Hulun Buir Shi |
150800 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | Nei Mongol Zizhiqu Bayannur Shi |
150900 | 内蒙古自治区乌兰察布市 | Nei Mongol Zizhiqu Ulanqab Shi |
152200 | 内蒙古自治区兴安盟 | Nei Mongol Zizhiqu Hinggan Meng |
152500 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟 | Nei Mongol Zizhiqu Xilin Gol Meng |
152900 | 内蒙古自治区阿拉善盟 | Nei Mongol Zizhiqu Alxa Meng |
210100 | 辽宁省沈阳市 | Liaoning Sheng Shenyang Shi |
210200 | 辽宁省大连市 | Liaoning Sheng Dalian Shi |
210300 | 辽宁省鞍山市 | Liaoning Sheng Anshan Shi |
210400 | 辽宁省抚顺市 | Liaoning Sheng Fushun Shi |
210500 | 辽宁省本溪市 | Liaoning Sheng Benxi Shi |
210600 | 辽宁省丹东市 | Liaoning Sheng Dandong Shi |
210700 | 辽宁省锦州市 | Liaoning Sheng Jinzhou Shi |
210800 | 辽宁省营口市 | Liaoning Sheng Yingkou Shi |
210900 | 辽宁省阜新市 | Liaoning Sheng Fuxin Shi |
211000 | 辽宁省辽阳市 | Liaoning Sheng Liaoyang Shi |
211100 | 辽宁省盘锦市 | Liaoning Sheng Panjin Shi |
211200 | 辽宁省铁岭市 | Liaoning Sheng Tieling Shi |
211300 | 辽宁省朝阳市 | Liaoning Sheng Chaoyang Shi |
211400 | 辽宁省葫芦岛市 | Liaoning Sheng Huludao Shi |
220100 | 吉林省长春市 | Jilin Sheng Changchun Shi |
220200 | 吉林省吉林市 | Jilin Sheng Jilin Shi |
220300 | 吉林省四平市 | Jilin Sheng Siping Shi |
220400 | 吉林省辽源市 | Jilin Sheng Liaoyuan Shi |
220500 | 吉林省通化市 | Jilin Sheng Tonghua Shi |
220600 | 吉林省白山市 | Jilin Sheng Baishan Shi |
220700 | 吉林省松原市 | Jilin Sheng Songyuan Shi |
220800 | 吉林省白城市 | Jilin Sheng Baicheng Shi |
222400 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | Jilin Sheng Yanbian Chosenzu Zizhizhou |
230100 | 黑龙江省哈尔滨市 | Heilongjiang Sheng Harbin Shi |
230200 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | Heilongjiang Sheng Qiqihar Shi |
230300 | 黑龙江省鸡西市 | Heilongjiang Sheng Jixi Shi |
230400 | 黑龙江省鹤岗市 | Heilongjiang Sheng Hegang Shi |
230500 | 黑龙江省双鸭山市 | Heilongjiang Sheng Shuangyashan Shi |
230600 | 黑龙江省大庆市 | Heilongjiang Sheng Daqing Shi |
230700 | 黑龙江省伊春市 | Heilongjiang Sheng Yichun Shi |
230800 | 黑龙江省佳木斯市 | Heilongjiang Sheng Jiamusi Shi |
230900 | 黑龙江省七台河市 | Heilongjiang Sheng Qitaihe Shi |
231000 | 黑龙江省牡丹江市 | Heilongjiang Sheng Mudanjiang Shi |
231100 | 黑龙江省黑河市 | Heilongjiang Sheng Heihe Shi |
231200 | 黑龙江省绥化市 | Heilongjiang Sheng Suihua Shi |
232700 | 黑龙江省大兴安岭地区 | Heilongjiang Sheng Da Hinggan Ling Diqu |
310100 | 上海市市辖区 | Shanghai Shi Shixiaqu |
310200 | 上海市县 | Shanghai Shi Xian |
320100 | 江苏省南京市 | Jiangsu Sheng Nanjing Shi |
320200 | 江苏省无锡市 | Jiangsu Sheng Wuxi Shi |
320300 | 江苏省徐州市 | Jiangsu Sheng Xuzhou Shi |
320400 | 江苏省常州市 | Jiangsu Sheng Changzhou Shi |
320500 | 江苏省苏州市 | Jiangsu Sheng Suzhou Shi |
320600 | 江苏省南通市 | Jiangsu Sheng Nantong Shi |
320700 | 江苏省连云港市 | Jiangsu Sheng Lianyungang Shi |
320800 | 江苏省淮安市 | Jiangsu Sheng Huai’an Shi |
320900 | 江苏省盐城市 | Jiangsu Sheng Yancheng Shi |
321000 | 江苏省扬州市 | Jiangsu Sheng Yangzhou Shi |
321100 | 江苏省镇江市 | Jiangsu Sheng Zhengjiang Shi |
321200 | 江苏省泰州市 | Jiangsu Sheng Taizhou Shi |
321300 | 江苏省宿迁市 | Jiangsu Sheng Suqian Shi |
330100 | 浙江省杭州市 | Zhejiang Sheng Hangzhou Shi |
330200 | 浙江省宁波市 | Zhejiang Sheng Ningbo Shi |
330300 | 浙江省温州市 | Zhejiang Sheng Wenzhou Shi |
330400 | 浙江省嘉兴市 | Zhejiang Sheng Jiaxing Shi |
330500 | 浙江省湖州市 | Zhejiang Sheng Huzhou Shi |
330600 | 浙江省绍兴市 | Zhejiang Sheng Shaoxing Shi |
330700 | 浙江省金华市 | Zhejiang Sheng Jinhua Shi |
330800 | 浙江省衢州市 | Zhejiang Sheng Quzhou Shi |
330900 | 浙江省舟山市 | Zhejiang Sheng Zhoushan Shi |
331000 | 浙江省台州市 | Zhejiang Sheng Taizhou Shi |
331100 | 浙江省丽水市 | Zhejiang Sheng Lishui Shi |
340100 | 安徽省合肥市 | Anhui Sheng Hefei Shi |
340200 | 安徽省芜湖市 | Anhui Sheng Wuhu Shi |
340300 | 安徽省蚌埠市 | Anhui Sheng Bengbu Shi |
340400 | 安徽省淮南市 | Anhui Sheng Huainan Shi |
340500 | 安徽省马鞍山市 | Anhui Sheng Ma’anshan Shi |
340600 | 安徽省淮北市 | Anhui Sheng Huaibei Shi |
340700 | 安徽省铜陵市 | Anhui Sheng Tongling Shi |
340800 | 安徽省安庆市 | Anhui Sheng Anqing Shi |
341000 | 安徽省黄山市 | Anhui Sheng Huangshan Shi |
341100 | 安徽省滁州市 | Anhui Sheng Chuzhou Shi |
341200 | 安徽省阜阳市 | Anhui Sheng Fuyang Shi |
341300 | 安徽省宿州市 | Anhui Sheng Suzhou Shi |
341500 | 安徽省六安市 | Anhui Sheng Lu’an Shi |
341600 | 安徽省亳州市 | Anhui Sheng Bozhou Shi |
341700 | 安徽省池州市 | Anhui Sheng Chizhou Shi |
341800 | 安徽省宣城市 | Anhui Sheng Xuncheng Shi |
350100 | 福建省福州市 | Fujian Sheng Fuzhou Shi |
350200 | 福建省厦门市 | Fujian Sheng Xiamen Shi |
350300 | 福建省莆田市 | Fujian Sheng Putian Shi |
350400 | 福建省三明市 | Fujian Sheng Sanming Shi |
350500 | 福建省泉州市 | Fujian Sheng Quanzhou Shi |
350600 | 福建省漳州市 | Fujian Sheng Zhangzhou Shi |
350700 | 福建省南平市 | Fujian Sheng Nanping Shi |
350800 | 福建省龙岩市 | Fujian Sheng Longyan Shi |
350900 | 福建省宁德市 | Fujian Sheng Ningde Shi |
360100 | 江西省南昌市 | Jiangxi Sheng Nanchang Shi |
360200 | 江西省景德镇市 | Jiangxi Sheng Jingdezhen Shi |
360300 | 江西省萍乡市 | Jiangxi Sheng Pingxiang Shi |
360400 | 江西省九江市 | Jiangxi Sheng Jiujiang Shi |
360500 | 江西省新余市 | Jiangxi Sheng Xinyu Shi |
360600 | 江西省鹰潭市 | Jiangxi Sheng Yingtan Shi |
360700 | 江西省赣州市 | Jiangxi Sheng Ganzhou Shi |
360800 | 江西省吉安市 | Jiangxi Sheng Ji’an Shi |
360900 | 江西省宜春市 | Jiangxi Sheng Yichun Shi |
361000 | 江西省抚州市 | Jiangxi Sheng Fuzhou Shi |
361100 | 江西省上饶市 | Jiangxi Sheng Shangrao Shi |
370100 | 山东省济南市 | Shandong Sheng Jinan Shi |
370200 | 山东省青岛市 | Shandong Sheng Qingdao Shi |
370300 | 山东省淄博市 | Shandong Sheng Zibo Shi |
370400 | 山东省枣庄市 | Shandong Sheng Zaozhuang Shi |
370500 | 山东省东营市 | Shandong Sheng Dongying Shi |
370600 | 山东省烟台市 | Shandong Sheng Yantai Shi |
370700 | 山东省潍坊市 | Shandong Sheng Weifang Shi |
370800 | 山东省济宁市 | Shandong Sheng Jining Shi |
370900 | 山东省泰安市 | Shandong Sheng Tai’an Shi |
371000 | 山东省威海市 | Shandong Sheng Weihai Shi |
371100 | 山东省日照市 | Shandong Sheng Rizhao Shi |
371200 | 山东省莱芜市 | Shandong Sheng Laiwu Shi |
371300 | 山东省临沂市 | Shandong Sheng Linyi Shi |
371400 | 山东省德州市 | Shandong Sheng Dezhou Shi |
371500 | 山东省聊城市 | Shandong Sheng Liaocheng Shi |
371600 | 山东省滨州市 | Shandong Sheng Binzhou Shi |
371700 | 山东省菏泽市 | Shandong Sheng Heze Shi |
410100 | 河南省郑州市 | Henan Sheng Zhengzhou Shi |
410200 | 河南省开封市 | Henan Sheng Kaifeng Shi |
410300 | 河南省洛阳市 | Henan Sheng Luoyang Shi |
410400 | 河南省平顶山市 | Henan Sheng Pingdingshan Shi |
410500 | 河南省安阳市 | Henan Sheng Anyang Shi |
410600 | 河南省鹤壁市 | Henan Sheng Hebi Shi |
410700 | 河南省新乡市 | Henan Sheng Xinxiang Shi |
410800 | 河南省焦作市 | Henan Sheng Jiaozuo Shi |
410900 | 河南省濮阳市 | Henan Sheng Puyang Shi |
411000 | 河南省许昌市 | Henan Sheng Xuchang Shi |
411100 | 河南省漯河市 | Henan Sheng Luohe Shi |
411200 | 河南省三门峡市 | Henan Sheng Sanmenxia Shi |
411300 | 河南省南阳市 | Henan Sheng Nanyang Shi |
411400 | 河南省商丘市 | Henan Sheng Shangqiu Shi |
411500 | 河南省信阳市 | Henan Sheng Xingyang Shi |
411600 | 河南省周口市 | Henan Sheng Zhoukou Shi |
411700 | 河南省驻马店市 | Zhumadian Diqu Zhumadian Shi |
419000 | 河南省省直辖县级行政区划 | Henan Sheng Sheng Zhixia Xianji Xingzhengquhua |
420100 | 湖北省武汉市 | Hubei Sheng Wuhan Shi |
420200 | 湖北省黄石市 | Hubei Sheng Huangshi Shi |
420300 | 湖北省十堰市 | Hubei Sheng Shiyan Shi |
420500 | 湖北省宜昌市 | Hubei Sheng Yichang Shi |
420600 | 湖北省襄阳市 | Hubei Sheng Xiangyang Shi |
420700 | 湖北省鄂州市 | Hubei Sheng Ezhou Shi |
420800 | 湖北省荆门市 | Hubei Sheng Jingmen Shi |
420900 | 湖北省孝感市 | Hubei Sheng Xiaogan Shi |
421000 | 湖北省荆州市 | Hubei Sheng Jingzhou Shi |
421100 | 湖北省黄冈市 | Hubei Sheng Huanggang Shi |
421200 | 湖北省咸宁市 | Hubei Sheng Xianning Shi |
421300 | 湖北省随州市 | Hubei Sheng Suizhou Shi |
422800 | 湖北省恩施土家族苗族自治州 | Hubei Sheng Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou |
429000 | 湖北省省直辖县级行政区划 | Hubei Sheng Sheng Zhixia Xianji Xingzhengquhua |
430100 | 湖南省长沙市 | Hunan Sheng Changsha Shi |
430200 | 湖南省株洲市 | Hunan Sheng Zhuzhou Shi |
430300 | 湖南省湘潭市 | Hunan Sheng Xiangtan Shi |
430400 | 湖南省衡阳市 | Hunan Sheng Hengyang Shi |
430500 | 湖南省邵阳市 | Hunan Sheng Shaoyang Shi |
430600 | 湖南省岳阳市 | Hunan Sheng Yueyang Shi |
430700 | 湖南省常德市 | Hunan Sheng Changde Shi |
430800 | 湖南省张家界市 | Hunan Sheng Zhangjiajie Shi |
430900 | 湖南省益阳市 | Hunan Sheng Yiyang Shi |
431000 | 湖南省郴州市 | Hunan Sheng Chenzhou Shi |
431100 | 湖南省永州市 | Hunan Sheng Yongzhou Shi |
431200 | 湖南省怀化市 | Hunan Sheng Huaihua Shi |
431300 | 湖南省娄底市 | Hunan Sheng Loudi Shi |
433100 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | Hunan Sheng Xiangxi Tujiazu Miaozu Zizhizhou |
440100 | 广东省广州市 | Guangdong Sheng Guangzhou Shi |
440200 | 广东省韶关市 | Guangdong Sheng Shaoguan Shi |
440300 | 广东省深圳市 | Guangdong Sheng Shenzhen Shi |
440400 | 广东省珠海市 | Guangdong Sheng Zhuhai Shi |
440500 | 广东省汕头市 | Guangdong Sheng Shantou Shi |
440600 | 广东省佛山市 | Guangdong Sheng Foshan Shi |
440700 | 广东省江门市 | Guangdong Sheng Jiangmen Shi |
440800 | 广东省湛江市 | Guangdong Sheng Zhanjiang Shi |
440900 | 广东省茂名市 | Guangdong Sheng Maoming Shi |
441200 | 广东省肇庆市 | Guangdong Sheng Zhaoqing Shi |
441300 | 广东省惠州市 | Guangdong Sheng Huizhou Shi |
441400 | 广东省梅州市 | Guangdong Sheng Meizhou Shi |
441500 | 广东省汕尾市 | Guangdong Sheng Shanwei Shi |
441600 | 广东省河源市 | Guangdong Sheng Heyuan Shi |
441700 | 广东省阳江市 | Guangdong Sheng Yangjiang Shi |
441800 | 广东省清远市 | Guangdong Sheng Qingyuan Shi |
441900 | 广东省东莞市 | Guangdong Sheng Dongguan Shi |
442000 | 广东省中山市 | Guangdong Sheng Zhongshan Shi |
445100 | 广东省潮州市 | Guangdong Sheng Chaozhou Shi |
445200 | 广东省揭阳市 | Guangdong Sheng Jieping Shi |
445300 | 广东省云浮市 | Guangdong Sheng Yunfu Shi |
450100 | 广西壮族自治区南宁市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Nanning Shi |
450200 | 广西壮族自治区柳州市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Liuzhou Shi |
450300 | 广西壮族自治区桂林市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Guilin Shi |
450400 | 广西壮族自治区梧州市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Wuzhou Shi |
450500 | 广西壮族自治区北海市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Beihai Shi |
450600 | 广西壮族自治区防城港市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Fangchenggang Shi |
450700 | 广西壮族自治区钦州市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Qinzhou Shi |
450800 | 广西壮族自治区贵港市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Guigang Shi |
450900 | 广西壮族自治区玉林市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Yulin Shi |
451000 | 广西壮族自治区百色市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Bose Shi |
451100 | 广西壮族自治区贺州市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Hezhou Shi |
451200 | 广西壮族自治区河池市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Hechi Shi |
451300 | 广西壮族自治区来宾市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Laibin Shi |
451400 | 广西壮族自治区崇左市 | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Chongzuo Shi |
460100 | 海南省海口市 | Hainan Sheng Haikou Shi |
460200 | 海南省三亚市 | Hainan Sheng Sanya Shi |
460300 | 海南省三沙市 | Hainan Sheng Sansha Shi |
469000 | 海南省省直辖县级行政区划 | Hainan Sheng Sheng Zhixia Xianji Xingzhengquhua |
500100 | 重庆市市辖区 | Chongqing Shi Shixiaqu |
500200 | 重庆市县 | Chongqing Shi Xian |
510100 | 四川省成都市 | Sichuan Sheng Chengdu Shi |
510300 | 四川省自贡市 | Sichuan Sheng Zigong Shi |
510400 | 四川省攀枝花市 | Sichuan Sheng Panzhihua Shi |
510500 | 四川省泸州市 | Sichuan Sheng Luzhou Shi |
510600 | 四川省德阳市 | Sichuan Sheng Deyang Shi |
510700 | 四川省绵阳市 | Sichuan Sheng Mianyang Shi |
510800 | 四川省广元市 | Sichuan Sheng Guangyuan Shi |
510900 | 四川省遂宁市 | Sichuan Sheng Suining Shi |
511000 | 四川省内江市 | Sichuan Sheng Neijiang Shi |
511100 | 四川省乐山市 | Sichuan Sheng Leshan Shi |
511300 | 四川省南充市 | Sichuan Sheng Nanchong Shi |
511400 | 四川省眉山市 | Sichuan Sheng Meishan Shi |
511500 | 四川省宜宾市 | Sichuan Sheng Yibin Shi |
511600 | 四川省广安市 | Sichuan Sheng Guang’an Shi |
511700 | 四川省达州市 | Sichuan Sheng Dachuan Shi |
511800 | 四川省雅安市 | Sichuan Sheng Ya’an Shi |
511900 | 四川省巴中市 | Sichuan Sheng Bazhong Shi |
512000 | 四川省资阳市 | Sichuan Sheng Ziyang Shi |
513200 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 | Sichuan Sheng Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou |
513300 | 四川省甘孜藏族自治州 | Sichuan Sheng Garze Zangzu Zizhizhou |
513400 | 四川省凉山彝族自治州 | Sichuan Sheng Liangshan Yizu Zizhizhou |
520100 | 贵州省贵阳市 | Guizhou Sheng Guiyang Shi |
520200 | 贵州省六盘水市 | Guizhou Sheng Lupanshui Shi |
520300 | 贵州省遵义市 | Guizhou Sheng Zunyi Shi |
520400 | 贵州省安顺市 | Guizhou Sheng Anshun Shi |
520500 | 贵州省毕节市 | Guizhou Sheng Bijie Shi |
520600 | 贵州省铜仁市 | Guizhou Sheng Tongren Shi |
522300 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | Guizhou Sheng Qianxinan Buyeizu Miaozu Zizhizhou |
522600 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | Guizhou Sheng Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou |
522700 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | Guizhou Sheng Qiannan Buyeizu Miaozu Zizhizhou |
530100 | 云南省昆明市 | Yunnan Sheng Kunming Shi |
530300 | 云南省曲靖市 | Yunnan Sheng Qujing Shi |
530400 | 云南省玉溪市 | Yunnan Sheng Yuxi Shi |
530500 | 云南省保山市 | Yunnan Sheng Baoshan Shi |
530600 | 云南省昭通市 | Yunnan Sheng Zhaotong Shi |
530700 | 云南省丽江市 | Yunnan Sheng Lijiang Shi |
530800 | 云南省普洱市 | Yunnan Sheng Pu’er Shi |
530900 | 云南省临沧市 | Yunnan Sheng Lincang Shi |
532300 | 云南省楚雄彝族自治州 | Yunnan Sheng Chuxiong Yizu Zizhizhou |
532500 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | Yunnan Sheng Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou |
532600 | 云南省文山壮族苗族自治州 | Yunnan Sheng Wenshan Zhuangzu Miaozu Zizhizhou |
532800 | 云南省西双版纳傣族自治州 | Yunnan Sheng Xishuangbanna Daizu Zizhizhou |
532900 | 云南省大理白族自治州 | Yunnan Sheng Dali Baizu Zizhizhou |
533100 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | Yunnan Sheng Dehong Daizu Jingpozu Zizhizhou |
533300 | 云南省怒江傈僳族自治州 | Yunnan Sheng Nujiang Lisuzu Zizhizhou |
533400 | 云南省迪庆藏族自治州 | Yunnan Sheng Deqen Zangzu Zizhizhou |
540100 | 西藏自治区拉萨市 | Xizang Zizhiqu Lhasa Shi |
540200 | 西藏自治区日喀则市 | Xizang Zizhiqu Xigaze Shi |
540300 | 西藏自治区昌都市 | Xizang Zizhiqu Qamdo Shi |
540400 | 西藏自治区林芝市 | Xizang Zizhiqu Nyingchi Shi |
542400 | 西藏自治区那曲地区 | Xizang ZiZhiqu Nagqu Diqu |
542500 | 西藏自治区阿里地区 | Xizang Zizhiqu Ngari Diqu |
610100 | 陕西省西安市 | Shanxi Sheng Xi’an Shi |
610200 | 陕西省铜川市 | Shanxi Sheng Tongchuan Shi |
610300 | 陕西省宝鸡市 | Shanxi Sheng Baoji Shi |
610400 | 陕西省咸阳市 | Shanxi Sheng Xianyang Shi |
610500 | 陕西省渭南市 | Shanxi Sheng Weinan Shi |
610600 | 陕西省延安市 | Shanxi Sheng Yan’an Shi |
610700 | 陕西省汉中市 | Shanxi Sheng Hanzhong Shi |
610800 | 陕西省榆林市 | Shanxi Sheng Yulin Shi |
610900 | 陕西省安康市 | Shanxi Sheng Ankang Shi |
611000 | 陕西省商洛市 | Shanxi Sheng Shangluo Shi |
620100 | 甘肃省兰州市 | Gansu Shen Lanzhou Shi |
620200 | 甘肃省嘉峪关市 | Gansu Sheng Jiayuguan Shi |
620300 | 甘肃省金昌市 | Gansu Sheng Jinchang Shi |
620400 | 甘肃省白银市 | Gansu Sheng Baiyin Shi |
620500 | 甘肃省天水市 | Gansu Sheng Tianshui Shi |
620600 | 甘肃省武威市 | Gansu Sheng Wuwei Shi |
620700 | 甘肃省张掖市 | Gansu Sheng Zhangye Shi |
620800 | 甘肃省平凉市 | Gansu Sheng Pingliang Shi |
620900 | 甘肃省酒泉市 | Gansu Sheng Jiuquan Shi |
621000 | 甘肃省庆阳市 | Gansu Sheng Qingyang Shi |
621100 | 甘肃省定西市 | Gansu Sheng Dingxi Shi |
621200 | 甘肃省陇南市 | Gansu Sheng Longnan Diqu |
622900 | 甘肃省临夏回族自治州 | Gansu Sheng Linxia Huizu Zizhizhou |
623000 | 甘肃省甘南藏族自治州 | Gansu Sheng Gannan Zangzu Zizhizhou |
630100 | 青海省西宁市 | Qinghai Sheng Xining Shi |
630200 | 青海省海东市 | Qinghai Sheng Haidong Shi |
632200 | 青海省海北藏族自治州 | Qinghai Sheng Haibei Zangzu Zizhizhou |
632300 | 青海省黄南藏族自治州 | Qinghai Sheng Huangnan Zangzu Zizhizhou |
632500 | 青海省海南藏族自治州 | Qinghai Sheng Hainan Zangzu Zizhizhou |
632600 | 青海省果洛藏族自治州 | Qinghai Sheng Golog Zangzu Zizhizhou |
632700 | 青海省玉树藏族自治州 | Qinghai Sheng Yushu Zangzu Zizhizhou |
632800 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | Qinghai Sheng Haixi Mongolzu Zangzu Zizhizhou |
640100 | 宁夏回族自治区银川市 | Ningxiahuizu Zizhiqu Yinchuan Shi |
640200 | 宁夏回族自治区石嘴山市 | Ningxiahuizu Zizhiqu Shizuishan Shi |
640300 | 宁夏回族自治区吴忠市 | Ningxiahuizu Zizhiqu Wuzhong Shi |
640400 | 宁夏回族自治区固原市 | Ningxiahuizu Zizhiqu Guyuan Shi |
640500 | 宁夏回族自治区中卫市 | Ningxiahuizu Zizhiqu Zhongwei Shi |
650100 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Urumqi Shi |
650200 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Karamay Shi |
650400 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Turpan Shi |
652300 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Changji Huizu Zizhizhou |
652700 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Bortala Mongol Zizhizhou |
652800 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Bayingolin Mongol Zizhizhou |
652900 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Aksu Diqu |
653000 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Kizilsu Kirgiz Zizhizhou |
653100 | 新疆维吾尔自治区喀什地区 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Kashi Diqu |
653200 | 新疆维吾尔自治区和田地区 | Xinjiang Uygur Zizhiqu Hotan Diqu |
