经济拼图系列文章,随着个人知识的积累,认知的提升,越来越觉得中国经济的高速发展40年是一个奇迹。经济是一个国家的命脉,中美贸易战已经影响到基本面,随之而来的是贸易形态的变化,国际收支的变化,民计民生的变化,从数据的角度,看经济,看政策,看世界,突破自身的局限,尽自已的一份力量。
关于作者:
- 张丹,分析师/程序员/Quant: R,Java,Nodejs
- blog: http://blog.fens.me
- email: bsspirit@gmail.com
转载请注明出处:
http://blog.fens.me/china-solid-waste
前言
随着我国经济的快速发展,环境问题已经突显不容小觑。由于利润驱使,外国垃圾源源不断进入我国,我国平均每年进口固体废物规模超过5亿吨,成为世界上最大的固体废物进口国之一。
中国正式启动洋垃圾入境新规,这一消息让英国废物回收业界不知所措。因为过去英国每年运往中国50万吨废料,现在终止,英国没有能力处理如此大量的废料。
目录
- 洋垃圾业务介绍
- 禁止进口固体废物目录
- 限制进口类可用作原料的固体废物目录
- 非限制进口类可用作原料的固体废物目录
- 2019年7月1日限制进口类目录调整
1. 洋垃圾业务介绍
洋垃圾,指进口固体废物,有时又特指以走私、夹带等方式进口国家禁止进口的固体废物或未经许可擅自进口属于限制进口的固体废物。
自2017年7月,国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,提出全面禁止洋垃圾入境,完善进口固体废物管理制度,切实加强固体废物回收利用管理。根据该实施方案,2017年年底前,禁止进口来自生活源的废塑料、未经分拣的废纸以及废纺织原料、钒渣等环境危害大、群众反映强烈的固体废物。2019年年底前,逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。
我国对于固体废物的划分有3种类型,分别是禁止进口固体废物目录,限制进口类可用作原料的固体废物目录,和非限制进口类可用作原料的固体废物目录。
禁止进口固体废物目录,为完全禁止进口,共涉及十四个类别:
- 一、废动植物产品
- 二、矿渣、矿灰及残渣
- 三、硅废碎料
- 四、废药物
- 五、杂项化学品废物
- 六、塑料废碎料及下脚料
- 七、废橡胶、皮革
- 八、回收(废碎)纸及纸板,包括废特种纸
- 九、废纺织原料及制品
- 十、废玻璃
- 十一、金属和金属化合物的废物
- 十二、废电池
- 十三、废弃机电产品和设备及其未经分拣处理的零部件、拆散件、破碎件、砸碎件,国家另有规定的除外
- 十四、其他
限制进口类可用作原料的固体废物目录,需要申请特殊许可证后可进口,包括四个类别:
- 一、金属熔化、熔炼和精炼产生的含金属废物
- 二、塑料废碎料及下脚料
- 三、回收(废碎)纸及纸板
- 四、金属和合金废碎料(金属态且非松散形式的,非松散形式指不包括属粉状、淤渣状、尘状或含有危险液体的固体状废物)
- 五、混合金属废物,包括废汽车压件和废船
非限制进口类可用作原料的固体废物目录,不需要申请特殊许可证就可进口,包括二个类别:
- 一、木及软木废料
- 二、金属和金属合金废碎料
面对洋垃圾,中国决不能手下留情。我国作为一个正在飞速发展中的大国,扮演着“世界工厂”的角色,一定要防止在没有完成“中国创造”蜕变之前就已堕变成“世界垃圾厂”。
2. 禁止进口固体废物目录
序号 | 海关商品编号 | 废物名称 | 简称 | 其他要求或注释 |
---|---|---|---|---|
一、废动植物产品 | ||||
1 | 0501000000 | 未经加工的人发(不论是否洗涤);废人发 | 废人发 | |
2 | 0502103000 | 猪鬃或猪毛的废料 | 猪毛废料 | |
3 | 0502902090 | 其他獾毛及其他制刷用兽毛的废料 | 兽毛废料 | |
4 | 0505901000 | 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | 羽毛废料 | |
5 | 0506901110 | 含牛羊成分的骨废料(未经加工或仅经脱脂等加工的) | 含牛羊成分的骨废料 | |
6 | 0506901910 | 其他骨废料(未经加工或仅经脱脂等加工的) | 其他骨废料 | |
7 | 0507100090 | 其他兽牙粉末及废料 | 兽牙废料 | |
8 | 0511994010 | 废马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片) | 废马毛 | |
9 | 1522000000 | 油鞣回收脂(包括加工处理油脂物质及动、植物蜡所剩的残渣) | 油鞣回收脂 | |
10 | 1703100000 | 甘蔗糖蜜 | 甘蔗糖蜜 | |
11 | 1703900000 | 其他糖蜜 | 其他糖蜜 | |
二、矿渣、矿灰及残渣 | ||||
12 | 2517200000 | 矿渣,浮渣及类似的工业残渣(不论是否混有 25171000 所列的材料) | 矿渣,浮渣及类似的工业残渣 | |
13 | 2517300000 | 沥青碎石 | 沥青碎石 | |
14 | 2525300000 | 云母废料 | 云母废料 | |
15 | 2530909910 | 废镁砖 | 废镁砖 | |
16 | 2618001090 | 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | |
17 | 2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣(包括熔渣砂) | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | |
18 | 2619000021 | 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣,五氧化二钒含量>20%(冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外) | 含五氧化二钒>20%的冶炼钢铁产生的钒渣 | |
19 | 2619000029 | 其他冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣(冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外) | 其他冶炼钢铁产生的钒渣 | |
20 | 2619000090 | 冶炼钢铁所产生的其他熔渣、浮渣及其他废料(冶炼钢铁产生的粒状熔渣除外) | 冶炼钢铁所产生的其他熔渣、浮渣及其他废料 | 包括冶炼钢铁产生的除尘灰、除尘泥、污泥等 |
21 | 2620110000 | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣 | |
22 | 2620190000 | 含其他锌的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 含其他锌的矿渣、矿灰及残渣 | |
23 | 2620210000 | 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 | 含铅淤渣 | |
24 | 2620290000 | 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣 | |
25 | 2620300000 | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣 | |
26 | 2620400000 | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣 | 包括来自铝冶炼、废铝熔炼中产生的扒渣、铝灰 | |
27 | 2620600000 | 含砷、汞、铊及混合物矿渣、矿灰及残渣(用于提取或生产砷、汞、铊及其化合物) | 含砷、汞、铊及混合物矿渣、矿灰及残渣 | |
28 | 2620910000 | 含锑、铍、镉、铬及混合物的矿渣、矿灰及残渣 | 含有锑、铍、镉、铬及混合物的矿渣、矿灰及残渣 | |
29 | 2620991000 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | |
30 | 2620999011 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20%(冶炼钢铁所产生的除外) | 含五氧化二钒大于 20%矿渣、矿灰及残渣 | |
31 | 2620999019 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的除外) | 含五氧化二钒大于 10%但不大于 20%的矿渣、矿灰及残渣 | |
32 | 2620999020 | 含铜大于 10%的铜冶炼转炉渣、其他铜冶炼渣 | 含铜大于 10%的铜冶炼转炉渣、其他铜冶炼渣 | |
33 | 2620999090 | 含其他金属及化合物的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 含其他金属及化合物的矿渣、矿灰及残渣 | |
34 | 2621100000 | 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 | ||
35 | 2621900010 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻壳灰) 海藻灰及其他植物灰 | ||
36 | 2621900090 | 其他矿渣及矿灰 | 其他矿渣及矿灰 | 包括粉煤灰、燃油灰等燃烧集尘灰(除尘灰)或污染治理设施产生的焚烧飞灰,以及含上述灰的混合物 |
37 | 2710910000 | 含多氯联苯、多溴联苯的废油(包括含多氯三联苯的废油) | 含多氯联苯、多溴联苯的废油 | |
38 | 2710990000 | 其他废油 | 其他废油 | 包括不符合 YB/T5075 标准的煤焦油 |
39 | 2713900000 | 其他石油等矿物油类的残渣 | 其他石油等矿物油类的残渣 | |
三、硅废碎料 | ||||
40 | 2804619011 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料 | |
41 | 2804619091 | 其他含硅量不少于 99.99%的硅废碎料 | 其他含硅量不少于 99.99%的硅废碎料 | |
四、废药物 | ||||
42 | 3006920000 | 废药物(超过有效保存期等原因而不适于原用途的药品) | 废药物 | |
五、杂项化学品废物 | ||||
43 | 3804000010 | 未经浓缩、脱糖或化学处理的木浆残余碱液 | 木浆残余碱液 | |
44 | 3825100000 | 城市垃圾 | 城市垃圾 | 包括未经分拣的混合生活垃圾 |
45 | 3825200000 | 下水道淤泥 | 污泥 | 包括污水处理厂等污染治理设施产生的污泥、除尘泥等 |
46 | 3825300000 | 医疗废物 | 医疗废物 | |
47 | 3825410000 | 废卤化物的有机溶剂 | 废有机溶剂 | |
48 | 3825490000 | 其他废有机溶剂 | 其他废有机溶剂 | |
49 | 3825500000 | 废的金属酸洗液,液压油及制动油(还包括废的防冻液) | 废酸洗液、废油 | |
50 | 3825610000 | 主要含有有机成分的化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) | 主要含有有机成分的化工废物 | 包括含对苯二甲酸的废料和污泥 |
51 | 3825690000 | 其他化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) | 其他化工废物 | |
52 | 3825900090 | 其他商品编号未列明化工副产品及废物 | 其他编号未列明化工废物 | |
六、塑料废碎料及下脚料 | ||||
53 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料,不包括铝塑复合膜 | 非工业来源废塑料(包括生活来源废塑料) |
54 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 铝塑复合膜 | 非工业来源废塑料(包括生活来源废塑料) |
55 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 非工业来源废塑料(包括生活来源废塑料) |
56 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 非工业来源废塑料(包括生活来源废塑料) |
57 | 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | PET 的废碎料及下脚料,不包括废 PET 饮料瓶(砖) | 非工业来源废塑料(包括生活来源废塑料) |
58 | 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 废 PET 饮料瓶(砖) | 非工业来源废塑料(包括生活来源废塑料) |
59 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 非工业来源废塑料(包括生活来源废塑料) |
60 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 废光盘破碎料 | 非工业来源废塑料(包括生活来源废塑料) |
七、废橡胶、皮革 | ||||
61 | 4004000010 | 废轮胎及其切块 | 废轮胎及其切块 | |
62 | 4004000020 | 硫化橡胶废碎料及下脚料及其粉粒(硬质橡胶的除外) 废硫化橡胶 | 不包括符合GB/T19208标准的硫化橡胶粉产品 | |
63 | 4004000090 | 未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒 | 未硫化橡胶废碎料及下脚料 | |
64 | 4017001010 | 各种形状的硬质橡胶废碎料 | 废硬质橡胶 | |
65 | 4115200010 | 皮革废渣、灰渣、淤渣及粉末 | 皮革废渣、灰渣、淤渣及粉末 | |
66 | 4115200090 | 成品皮革、皮革制品或再生皮革的边角料 | 皮革边角料 | |
八、回收(废碎)纸及纸板,包括废特种纸 | ||||
67 | 4707900010 | 回收(废碎)墙(壁)纸、涂蜡纸、浸蜡纸、复写纸(包括未分选的废碎品) | 废墙(壁)纸、涂蜡纸、浸蜡纸、复写纸 | 包括废无碳复写纸、热敏纸、沥青防潮纸、不干胶纸、浸油纸、使用过的液体包装纸(利乐包) |
68 | 4707900090 | 其他回收纸或纸板(包括未分选的废碎品) | 其他废纸 | 不包括废墙(壁)纸、涂蜡纸、浸蜡纸、复写纸、无碳复写纸、热敏纸、沥青防潮纸、不干胶纸、浸油纸、使用过的液体包装纸(利乐包) |
九、废纺织原料及制品 | ||||
69 | 5103109090 | 其他动物细毛的落毛 | 其他动物细毛的落毛 | |
70 | 5103209090 | 其他动物细毛废料(包括废纱线,不包括回收纤维) | 其他动物细毛废料 | |
71 | 5103300090 | 其他动物粗毛废料(包括废纱线,不包括回收纤维) | 其他动物粗毛废料 | |
72 | 5104009090 | 其他动物细毛或粗毛的回收纤维 | 其他动物细毛或粗毛的回收纤维 | |
73 | 5202100000 | 废棉纱线(包括废棉线) | 废棉纱线 | |
74 | 5202910000 | 棉的回收纤维 | 棉的回收纤维 | |
75 | 5202990000 | 其他废棉 | 其他废棉 | |
76 | 5505100000 | 合成纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维) | 合成纤维废料 | |
77 | 5505200000 | 人造纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维) | 人造纤维废料 | |
78 | 6309000000 | 旧衣物 | 旧衣物 | |
79 | 6310100010 | 新的或未使用过的纺织材料制经分拣的碎织物等(新的或未使用过的,包括废线、绳、索、缆及其制品) | 纺织材料制碎织物 | |
80 | 6310100090 | 其他纺织材料制经分拣的碎织物等(包括废线、绳、索、缆及其制品) | 其他废织物 | |
81 | 6310900010 | 新的或未使用过的纺织材料制其他碎织物等(新的或未使用过的,包括废线、绳、索、缆及其制品) | 纺织材料制其他碎织物 | |
82 | 6310900090 | 其他纺织材料制碎织物等(包括废线、绳、索、缆及其制品) | 其他废织物 | |
十、废玻璃 | ||||
83 | 7001000010 | 废碎玻璃 | 废碎玻璃 | 包括阴极射线管的废玻璃和具有放射性的废玻璃 |
十一、金属和金属化合物的废物 | ||||
84 | 7112301000 | 含有银或银化合物的灰(主要用于回收银) | 含有银或银化合物的灰 | |
85 | 7112309000 | 含其他贵金属或贵金属化合物的灰(主要用于回收贵金属) | 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 | |
86 | 7112912000 | 含有金及金化合物的废碎料(但含有其他贵金属除外,主要用于回收金 | 含有金及金化合物的废碎料 | |
87 | 7112991000 | 含有银及银化合物的废碎料(但含有其他贵金属除外,主要用于回收银) | 含有银及银化合物的废碎料 | |
88 | 7112992000 | 含其他贵金属或贵金属化合物废碎料(主要用于回收贵金属) | 含其他贵金属或贵金属化合物 | |
89 | 7401000010 | 沉积铜(泥铜) | 沉积铜(泥铜) | |
90 | 7802000000 | 铅废碎料 | 铅废碎料 | |
91 | 8102970000 | 钼废碎料 | 钼废碎料 | |
92 | 8105300000 | 钴锍废碎料 | 钴锍废碎料 | |
93 | 8107300000 | 镉废碎料 | 镉废碎料 | |
94 | 8110200000 | 锑废碎料 | 锑废碎料 | |
95 | 8111001010 | 锰废碎料 | 锰废碎料 | |
96 | 8112130000 | 铍废碎料 | 铍废碎料 | |
97 | 8112220000 | 铬废碎料 | 铬废碎料 | |
98 | 8112520000 | 铊废碎料 | 铊废碎料 | |
99 | 8112923090 | 未锻轧铟废碎料 | 铟废碎料 | |
十二、废电池 | ||||
100 | 8548100000 | 电池废碎料及废电池(指原电池(组)和蓄电池的废碎料,废原电池(组)及废蓄电池) | 电池废碎料及废电池 | |
十三、废弃机电产品和设备及其未经分拣处理的零部件、拆散件、破碎件、砸碎件,国家另有规定的除外(海关通关系统参数库暂不予提示) | ||||
101 | 8469-8473 | 废打印机,复印机,传真机,打字机,计算机器,计算机等废自动数据处理设备及其他办公室用电器电子产品 | 废弃计算机类设备和办公用电器电子产品 | 不包括已清除电器电子元器件及铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等有毒有害物质,经分拣处理且未被污染的,仅由金属或合金组成的可列入限制进口的废五金电器类废物的零部件、拆散件、破碎件、砸碎件(例如冰箱外壳、空调散热片及管、游戏机支架等) |
102 | 8415,8418,8450,8508-8510,8516 | 废空调,冰箱及其他制冷设备,洗衣机,洗盘机,微波炉,电饭锅,真空吸尘器,电热水器,地毯清扫器,电动刀,理发、吹发、刷牙、剃须、按摩器具和其他身体护理器具等废家用电器电子产品和身体护理器具 | 废弃家用电器电子产品 | 不包括已清除电器电子元器件及铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等有毒有害物质,经分拣处理且未被污染的,仅由金属或合金组成的可列入限制进口的废五金电器类废物的零部件、拆散件、破碎件、砸碎件(例如冰箱外壳、空调散热片及管、游戏机支架等) |
103 | 8517, 8518 | 废电话机,网络通信设备,传声器,扬声器等废通讯设备 | 废弃通讯设备 | 不包括已清除电器电子元器件及铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等有毒有害物质,经分拣处理且未被污染的,仅由金属或合金组成的可列入限制进口的废五金电器类废物的零部件、拆散件、破碎件、砸碎件(例如冰箱外壳、空调散热片及管、游戏机支架等) |
104 | 8519-8531 | 废录音机,录像机、放像机及激光视盘机,摄像机、摄录一体机及数字相机,收音机,电视机,监视器、显示器,信号装置等废视听产品及广播电视设备和信号装置 | 废弃视听产品及广播电视设备和信号装置 | 不包括已清除电器电子元器件及铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等有毒有害物质,经分拣处理且未被污染的,仅由金属或合金组成的可列入限制进口的废五金电器类废物的零部件、拆散件、破碎件、砸碎件(例如冰箱外壳、空调散热片及管、游戏机支架等) |
105 | 9504 | 废游戏机 | 废弃游戏机 | 不包括已清除电器电子元器件及铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等有毒有害物质,经分拣处理且未被污染的,仅由金属或合金组成的可列入限制进口的废五金电器类废物的零部件、拆散件、破碎件、砸碎件(例如冰箱外壳、空调散热片及管、游戏机支架等) |
106 | 8539 | 废荧光灯管,放电管,包括压钠管和金属卤化管及其他照明或用于发射或者控制灯光的设备 | 废弃照明设备 | |
107 | 8532-8534,8540-8542 | 废电容器,印刷电路,热电子管、显像管、阴极射线管或光阴极管,二极管、晶体管等废半导体器件,集成电路等废电器电子元器件 | 废弃电器电子元器件 | |
108 | 9018-9022 | 废医疗器械和射线应用设备 | 废弃医疗器械和射线应用设备 | |
109 | 84、85、90 章 | 其他废弃机电产品和设备(指海关《商品综合分类表》第 84、85、90 章下完整的废弃机电产品和设备,及以其他商品名义进口本项下废物的) | 其他废弃机电产品和设备 | 不包括已清除电器电子元器件及铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等有毒有害物质的,经分拣处理且未被污染的,可列入限制进口的废五金电器类废物的整机及其零部件、拆散件、破碎件、砸碎件 |
十四、其他 | ||||
110 | 2520 | 废石膏 | 废石膏 | 包括烟气脱硫石膏、磷石膏、硼石膏等 |
111 | 2524 | 废石棉(灰尘和纤维) | 废石棉(灰尘和纤维) | |
112 | 6806 | 废矿物纤维、矿渣棉、岩石棉及类似矿质棉、陶瓷质纤维等 | 与石棉物理化学性质相类似的废陶瓷质纤维等 | |
113 | 从居民家收集的或从生活垃圾中分拣出的已使用过的塑料袋、膜、网,以及已使用过的农用塑料膜和已使用过的农用塑料软管 | 从居民家收集的或从生活垃圾中分拣出的已使用过的塑料袋、膜、网,以及已使用过的农用塑料膜和已使用过的农用塑料软管 | ||
114 | 废渔网 | 废渔网 | ||
115 | 废编织袋和废麻袋 | 废编织袋和废麻袋 | 不包括满足 GB 16487.12 标准要求的废塑料编制袋 | |
116 | 过期和废弃涂料、油漆 | 废涂料及废油漆 | 包括固态的 | |
117 | 竹纤维废料、下脚料 | 竹纤维废料、下脚料 | ||
118 | 成品型废硅片(即高纯硅表面已经过扩散、氧化、外延、涂层、光刻、封装等处理的表面不是裸硅的报废片或者碎硅片) | 成品型废硅片 | ||
119 | 绒毛浆废物 | 绒毛浆废物 | ||
120 | 含硫淤泥(单质硫<80%,含水率≥10%) | 含硫淤泥 | ||
121 | 电子产品拆解产生的回收废荧光粉 | 废荧光粉 | ||
122 | 含镍的矿渣、矿灰、残渣 含镍的矿渣、矿灰、残渣 | 包括含镍废催化剂及其提取钒、钼之后的镍渣,铜、镍电解废液处理(如蒸发)后的残渣 | ||
123 | 含钒废催化剂 | 含钒废催化剂 | ||
124 | 废枕木 | 废枕木 | ||
125 | 其他未列名固体废物 | 其他未列名固体废物指未明确列入《进口废物管理目录》的固体废物 |
3. 限制进口类可用作原料的固体废物目录
序号 | 海关商品编号 | 废物名称 | 证书名称 | 适用环境保护控制标准 | 其他要求或注释 |
---|---|---|---|---|---|
一、金属熔化、熔炼和精炼产生的含金属废物 | |||||
1 | 2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25%(包括熔渣砂) | 含锰大于 25%的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | GB 16487.2 | Mn>25% |
2 | 2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | 轧钢产生的氧化皮 | GB 16487.2 | Fe>68%,CaO 和 SiO2总量<3% |
3 | 2619000030 | 含铁量大于 80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | 含铁量大于 80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | GB 16487.2 | 指钢铁冶炼渣中经过冷却、破碎、磁选出的含有少量冶金 渣 的 废 钢 铁 , 含铁量>80%,S和P总量<0.7%,用作钢铁冶炼的原料 |
二、塑料废碎料及下脚料 | |||||
4 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料,不包括铝塑复合膜 | GB 16487.12 | 工业来源废塑料(指在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品) |
5 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 铝塑复合膜 | GB 16487.12 | 工业来源废塑料(指在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品) |
6 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | GB 16487.12 | 工业来源废塑料(指在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品) |
7 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | GB 16487.12 | 工业来源废塑料(指在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品) |
8 | 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | PET 的废碎料及下脚料,不包括废 PET 饮料瓶(砖) | GB 16487.12 | 工业来源废塑料(指在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品) |
9 | 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 废 PET 饮料瓶(砖) | GB 16487.12 | 工业来源废塑料(指在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品) |
10 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | GB 16487.12 | 工业来源废塑料(指在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品) |
11 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 废光盘破碎料 | GB 16487.12 | 工业来源废塑料(指在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品) |
三、回收(废碎)纸及纸板 | |||||
12 | 4707100000 | 回收(废碎)的未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 | 废纸 | GB 16487.4 | |
13 | 4707200000 | 回收(废碎)的漂白化学木浆制的纸和纸板(未经本体染色) | 废纸 GB 16487.4 | ||
14 | 4707300000 | 回收(废碎)的机械木浆制的纸或纸板(例如,废报纸、杂志及类似印刷品) | 废纸 | GB 16487.4 | |
四、金属和合金废碎料(金属态且非松散形式的,非松散形式指不包括属粉状、淤渣状、尘状或含有危险液体的固体状废物) | |||||
15 | 7204210000 | 不锈钢废碎料 | 不锈钢废碎料 | GB 16487.6 | |
16 | 8101970000 | 钨废碎料 | 钨废碎料 | GB 16487.7 | |
17 | 8104200000 | 镁废碎料 | 镁废碎料 | GB 16487.7 | |
18 | 8106001092 | 其他未锻轧铋废碎料 | 铋废碎料 | GB 16487.7 | |
19 | 8108300000 | 钛废碎料 | 钛废碎料 | GB 16487.7 | |
20 | 8109300000 | 锆废碎料 | 锆废碎料 | GB 16487.7 | |
21 | 8112921010 | 未锻轧锗废碎料 | 锗废碎料 | GB 16487.7 | |
22 | 8112922010 | 未锻轧的钒废碎料 | 钒废碎料 | GB 16487.7 | |
23 | 8112924010 | 铌废碎料 | 铌废碎料 | GB 16487.7 | |
24 | 8112929011 | 未锻轧的铪废碎料 | 铪废碎料 | GB 16487.7 | |
25 | 8112929091 | 未锻轧的镓、铼废碎料 | 镓、铼废碎料 | GB 16487.7 | |
26 | 8113001010 | 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 | 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 | GB 16487.7 | |
27 | 8113009010 | 其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外 | GB 16487.7 | ||
五、混合金属废物,包括废汽车压件和废船 | |||||
28 | 7204490010 | 废汽车压件 | 废汽车压件 | GB 16487.13 | |
29 | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | GB 16487.10 | |
30 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等(包括废电机、电线、电缆、五金电器) | 以回收铜为主的废电机等 | GB 16487.8,GB 16487.9,GB 16487.10 | |
31 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等(包括废电线、电缆、五金电器) | 以回收铝为主的废电线等 | GB 16487.9,GB 16487.10 | |
32 | 8908000000 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 | 废船,不包括航空母舰 | GB 16487.11 | 不包括航空母舰 |
4. 非限制进口类可用作原料的固体废物目录
序号 | 海关商品编号 | 废物名称 | 证书名称 | 适用环境保护控制标准 |
---|---|---|---|---|
一、木及软木废料 | ||||
1 | 4401310000 | 木屑棒 | 木废料 | GB 16487.3 |
2 | 4401390000 | 其他锯末、木废料及碎片 | 木废料 | GB 16487.3 |
3 | 4501901000 | 软木废料 | 软木废料 | GB 16487.3 |
二、金属和金属合金废碎料 | ||||
4 | 7112911010 | 金的废碎料 | 金的废碎料 | GB 16487.7 |
5 | 7112911090 | 包金的废碎料(但含有其他贵金属除外) | 包金的废碎料 | GB 16487.7 |
6 | 7112921000 | 铂及包铂的废碎料(但含有其他贵金属除外、主要用于回收铂) | 铂及包铂的废碎料 | GB 16487.7 |
7 | 7204100000 | 铸铁废碎料 | 废钢铁 | GB 16487.6 |
8 | 7204290000 | 其他合金钢废碎料 | 废钢铁 | GB 16487.6 |
9 | 7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 | 废钢铁 | GB 16487.6 |
10 | 7204410000 | 机械加工中产生的钢铁废料(机械加工指车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工) | 废钢铁 | GB 16487.6 |
11 | 7204490090 | 未列明钢铁废碎料 | 废钢铁 | GB 16487.6 |
12 | 7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 废钢铁 | GB 16487.6 |
13 | 7404000090 | 其他铜废碎料 | 铜废碎料 | GB 16487.7 |
14 | 7503000000 | 镍废碎料 | 镍废碎料 | GB 16487.7 |
15 | 7602000090 | 其他铝废碎料 | 铝废碎料 | GB 16487.7 |
16 | 7902000000 | 锌废碎料 | 锌废碎料 | GB 16487.7 |
17 | 8002000000 | 锡废碎料 | 锡废碎料 | GB 16487.7 |
18 | 8103300000 | 钽废碎料 | 钽废碎料 | GB 16487.7 |
5. 2019年7月1日限制进口类目录调整
本文整理了禁止进口的固体废物的商品目录,从一个新的角度理解社会的运行原理。多积累,多成长。学的越多,越发现不懂的越多。