经济拼图系列文章,随着个人知识的积累,认知的提升,越来越觉得中国经济的高速发展40年是一个奇迹。经济是一个国家的命脉,中美贸易战已经影响到基本面,随之而来的是贸易形态的变化,国际收支的变化,民计民生的变化,从数据的角度,看经济,看政策,看世界,突破自身的局限,尽自已的一份力量。
关于作者:
- 张丹(Conan), 程序员/Quant: Java,R,Nodejs
- blog: http://blog.fens.me
- email: bsspirit@gmail.com
转载请注明出处:
http://blog.fens.me/china-unit
前言
每种产品都会标记计量单位,用来衡量产品大小,比如长度、面积、数量、质量、能量、货币、数量等。对于龙虾进行度量,可以用1支龙虾,5公斤龙虾,1箱龙虾等,不同的计量单位,会表达出不同的结果。国家把计量单位进行了统一的标准化定义,来帮助贸易企业做到准确的度量。
要注意的是,不同的使用场景,会用到不同标准的单位和代码,本文中主要介绍统计局口径的计量单位和海关口径的计量单位。
目录
- 海关-计量单位代码
- 统计局-计量单位代码
- 统计局-数词代码表
1. 海关-计量单位代码
海关的计量单位由3位组成,需要结合海关商品进行匹配使用。海关-计量单位代码参考海关总署发布的计量单位代码表。海关商品编码详细查询,请参考文章海关商品编码。
计量单位代码 | 计量单位名称 | 对应基准计量单位代码 | 换算率 |
001 | 台 | 1 | |
002 | 座 | 1 | |
003 | 辆 | 1 | |
004 | 艘 | 1 | |
005 | 架 | 1 | |
006 | 套 | 1 | |
007 | 个 | 1 | |
008 | 只 | 1 | |
009 | 头 | 1 | |
010 | 张 | 1 | |
011 | 件 | 1 | |
012 | 支 | 1 | |
013 | 枝 | 1 | |
014 | 根 | 1 | |
015 | 条 | 1 | |
016 | 把 | 1 | |
017 | 块 | 1 | |
018 | 卷 | 1 | |
019 | 副 | 1 | |
020 | 片 | 1 | |
021 | 组 | 0 | |
022 | 份 | 0 | |
023 | 幅 | 1 | |
025 | 双 | 1 | |
026 | 对 | 1 | |
027 | 棵 | 0 | |
028 | 株 | 1 | |
029 | 井 | 0 | |
030 | 米 | 1 | |
031 | 盘 | 0 | |
032 | 平方米 | 1 | |
033 | 立方米 | 1 | |
034 | 筒 | 0 | |
035 | 千克 | 1 | |
036 | 克 | 1 | |
037 | 盆 | 0 | |
038 | 万个 | 007 | 10000 |
039 | 具 | 0 | |
040 | 百副 | 1 | |
041 | 百支 | 1 | |
042 | 百把 | 1 | |
043 | 百个 | 1 | |
044 | 百片 | 1 | |
045 | 刀 | 0 | |
046 | 疋 | 0 | |
047 | 公担 | 035 | 100 |
048 | 扇 | 0 | |
049 | 百枝 | 1 | |
050 | 千只 | 1 | |
051 | 千块 | 1 | |
052 | 千盒 | 1 | |
053053 | 千枝千枝 | 1 | |
054 | 千个 | 1 | |
055 | 亿支 | 0 | |
056 | 亿个 | 0 | |
057 | 万套 | 006 | 10000 |
058 | 千张 | 010 | 1000 |
059 | 万张 | 010 | 10000 |
060 | 千伏安 | 1 | |
061 | 千瓦 | 1 | |
062 | 千瓦时 | 1 | |
063 | 千升 | 0 | |
067 | 英尺 | 030 | .3048 |
070 | 吨 | 035 | 1000 |
071 | 长吨 | 035 | 1016 |
072 | 短吨 | 035 | 907.2 |
073 | 司马担 | 035 | 60.5 |
074 | 司马斤 | 035 | .605 |
075 | 斤 | 035 | .5 |
076 | 磅 | 035 | .4536 |
077 | 担 | 035 | 100 |
078 | 英担 | 035 | 50.8024 |
079 | 短担 | 035 | 45.36 |
080 | 两 | 035 | .05 |
081 | 市担 | 035 | 50 |
083 | 盎司 | 036 | 31.1 |
084 | 克拉 | 036 | .2 |
085 | 市尺 | 030 | .3333 |
086 | 码 | 030 | .9144 |
088 | 英寸 | 030 | .0254 |
089 | 寸 | 030 | .0333 |
095 | 升 | 1 | |
096 | 毫升 | 095 | .001 |
097 | 英加仑 | 033 | .0045 |
098 | 美加仑 | 033 | .0037 |
099 | 立方英尺 | 033 | .0283 |
101 | 立方尺 | 033 | .037 |
110 | 平方码 | 032 | .8361 |
111 | 平方英尺 | 032 | .0929 |
112 | 平方尺 | 032 | .111 |
115 | 英制马力 | 061 | .7463 |
116 | 公制马力 | 061 | .7353 |
118 | 令 | 0 | |
120 | 箱 | 0 | |
121 | 批 | 0 | |
122 | 罐 | 0 | |
123 | 桶 | 0 | |
124 | 扎 | 0 | |
125 | 包 | 0 | |
126 | 箩 | 0 | |
127 | 打 | 011 | 12 |
128 | 筐 | 0 | |
129 | 罗 | 007 | 144 |
130 | 匹 | 0 | |
131 | 册 | 0 | |
132 | 本 | 0 | |
133 | 发 | 0 | |
134 | 枚 | 0 | |
135 | 捆 | 0 | |
136 | 袋 | 0 | |
139 | 粒 | 0 | |
140 | 盒 | 0 | |
141 | 合 | 0 | |
142 | 瓶 | 0 | |
143 | 千支 | 1 | |
144 | 万双 | 025 | 10000 |
145 | 万粒 | 0 | |
146 | 千粒 | 0 | |
147 | 千米 | 030 | 1000 |
148 | 千英尺 | 030 | 304.8 |
149 | 百万贝可 | 063 | 1 |
163 | 部 | 001 | 1 |
164 | 亿株 | 071 | 1 |
2. 统计局-计量单位代码
统计局产品的计量单位代码由4位阿拉伯数字组成,分为基本代码和数词代码。左起第1位为数词代码;左起第2~4位为基本代码。参考国家统计局发布的,基本计量单位代码表。
数词代码,用一位数值表示,取值为0~9,分别表示个、十、百、千、万、十万、百万、千万、亿、十亿,见《数词代码表》。凡计量单位含有数词,应选取相应的数词代码组成完整的计量单位代码;凡计量单位不含数词,数词代码应选0组成完整的计量单位代码。
基本代码,用三位数值表示,并分码段表示长度、面积、体积、质量、能量和功率、货币、数量、专用等,具体码段为:
- 长度单位码段:010~019
- 面积单位码段:020~029
- 体积单位码段:030~039
- 质量单位码段:040~049
- 能量和功率单位码段:050~069
- 货币单位码段:070~079
- 数量单位码段:100~299
- 专用单位码段:300~499
下面列出了详细的计量单位,和代码的对应关系。
代码 | 计量单位名称 | 说明 |
通用计量单位 | ||
010 | 米 | 长度单位 |
011 | 千米(公里) | 长度单位 |
020 | 平方米(平方、平米) | 面积单位 |
021 | 平方英尺 | 面积单位 |
030 | 立方米(立方、方) | 体积单位 |
031 | 毫升 | 体积单位 |
032 | 升 | 体积单位 |
040 | 千克(公斤) | 质量单位 |
041 | 吨 | 质量单位 |
042 | 克 | 质量单位 |
043 | 克拉 | 质量单位 |
050 | 乏 | 能量和功率单位 |
051 | 伏安 | 能量和功率单位 |
052 | 伏安时 | 能量和功率单位 |
053 | 吉焦 | 能量和功率单位 |
054 | 焦耳 | 能量和功率单位 |
055 | 千焦 | 能量和功率单位 |
056 | 千瓦小时(千瓦时) | 能量和功率单位 |
057 | 瓦 | 能量和功率单位 |
070 | 元 | 货币单位 |
100 | 个 | 数量单位 |
101 | 把 | 数量单位 |
102 | 板 | 数量单位 |
103 | 版 | 数量单位 |
104 | 包 | 数量单位 |
105 | 本 | 数量单位 |
106 | 部 | 数量单位 |
107 | 册 | 数量单位 |
108 | 串 | 数量单位 |
109 | 床 | 数量单位 |
110 | 打 | 数量单位 |
111 | 袋 | 数量单位 |
112 | 顶 | 数量单位 |
113 | 端 | 数量单位 |
114 | 对 | 数量单位 |
115 | 发 | 数量单位 |
116 | 份 | 数量单位 |
117 | 幅 | 数量单位 |
118 | 付 | 数量单位 |
119 | 副 | 数量单位 |
120 | 杆 | 数量单位 |
121 | 根 | 数量单位 |
122 | 罐 | 数量单位 |
123 | 盒 | 数量单位 |
124 | 机 | 数量单位 |
125 | 架 | 数量单位 |
126 | 件 | 数量单位 |
127 | 卷 | 数量单位 |
128 | 颗 | 数量单位 |
129 | 课 | 数量单位 |
130 | 口 | 数量单位 |
131 | 块 | 数量单位 |
132 | 粒 | 数量单位 |
133 | 辆 | 数量单位 |
134 | 罗 | 数量单位 |
135 | 枚 | 数量单位 |
136 | 门 | 数量单位 |
137 | 面 | 数量单位 |
138 | 盘 | 数量单位 |
139 | 盆 | 数量单位 |
140 | 片 | 数量单位 |
141 | 瓶 | 数量单位 |
142 | 扇 | 数量单位 |
143 | 双 | 数量单位 |
144 | 艘 | 数量单位 |
145 | 台 | 数量单位 |
146 | 套 | 数量单位 |
147 | 条 | 数量单位 |
148 | 桶 | 数量单位 |
149 | 筒 | 数量单位 |
150 | 头 | 数量单位 |
151 | 团 | 数量单位 |
152 | 线 | 数量单位 |
153 | 箱 | 数量单位 |
154 | 印 | 数量单位 |
155 | 扎 | 数量单位 |
156 | 张 | 数量单位 |
157 | 支 | 数量单位 |
158 | 只 | 数量单位 |
159 | 株 | 数量单位 |
160 | 组 | 数量单位 |
161 | 尊 | 数量单位 |
162 | 座 | 数量单位 |
专用计量单位 | ||
300 | 信道 | 所有目录,通信专用 |
301 | 令 | 所有目录,印刷品、纸张专用 |
302 | A米 | 产品分类目录,橡胶传动带专用 |
303 | 贝克勒尔(贝克) | 产品分类目录,同位素药专用 |
304 | 标准米 | 产品分类目录,石棉水泥管专用 |
305 | 标准箱 | 产品分类目录,筷子专用 |
306 | 链路 | 产品分类目录,通信交换设备专用 |
307 | 印张 | 产品分类目录,印刷品专用 |
308 | 蒸发量吨 | 产品分类目录,锅炉专用 |
309 | 标米 | 产品分类目录、工业目录,橡胶管专用 |
310 | 对开色令 | 产品分类目录、工业目录,印刷品专用 |
311 | 载重吨 | 产品分类目录、工业目录,船舶专用 |
312 | 人份 | 产品分类目录、生产价格目录,药品专用 |
313 | 对千米 | 工业目录,通信电缆专用 |
314 | 间隔 | 工业目录,高压开关设备专用 |
315 | 坞修艘 | 工业目录,船舶修理、改装专用 |
316 | 芯千米 | 工业目录,光缆专用 |
317 | 重量箱 | 工业目录,玻璃专用 |
318 | 总吨 | 工业目录,船舶专用 |
319 | 标箱 | 价格目录,海运集装箱专用 |
320 | 才 | 价格目录,墓碑专用 |
321 | 车位 | 价格目录,机械停车设备专用 |
322 | 船套 | 价格目录,船用配套设备专用 |
323 | 对开 | 价格目录,印刷品专用 |
324 | 方 | 价格目录,贺兰砚专用 |
325 | 户 | 价格目录,不锈钢信报箱专用 |
326 | 回线 | 价格目录,通信设备专用 |
327 | 基 | 价格目录,墓石专用 |
328 | 码 | 价格目录,纺织品专用 |
329 | 头份 | 价格目录,动物药品专用 |
330 | 延米 | 价格目录,市政工程专用 |
331 | 羽份 | 价格目录,动物药品专用 |
332 | 载频 | 价格目录,通信设备专用 |
3. 统计局-数词代码表
数词代码,用于匹配基本计量单位代码中的数词代码,参考国家统计局发布的数词代码表。详细的数词代码表,如下所示:
代码 | 数词 |
0 | 个 |
1 | 十 |
2 | 百 |
3 | 千 |
4 | 万 |
5 | 十万 |
6 | 百万 |
7 | 千万 |
8 | 亿 |
9 | 十亿 |
我们用几个简单的例子来说明,计量单位代码的使用。
- 千件=3126,解读:“件”是数量单位,基本代码为126,“千”是数词,代码为3,计量单位代码表示为3126。
- 吨=0041,解读:“吨”是质量单位,基本代码为041,“吨”前面没有数词,代码取0,计量单位代码表示为0041。
- 万千瓦小时=4056,解读:“千瓦小时”是能量和功率单位,基本代码为056,“万”是数词,代码为4,计量单位代码表示为4056。
读懂计量单位,对于我们理解货物贸易、运输、仓储、交易等环节至关重要,统一度量标准是建立秩序的基础。
转载请注明出处:
http://blog.fens.me/china-unit